BORYSZEW (BRS): Wykaz akcjonariuszy

Lista Akcjonariuszy BORYSZEW S.A. uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela w dniu 31 stycznia 2000 roku:

Reklama
LP.  Akcjonariusz               AKCJE      GŁOSY
1    BALCERAK PAWEŁ             2.627      2.627
2    JĘDRZEJEWSKI LESZEK            1          1
3    KALISIAK GRZEGORZ         30.000     30.000
4    KARKOSIK ROMAN           526.754    526.754
5    KARO-METAL Sp. z o.o.    109.100    109.100
6    UNIBAX Sp. z o.o.        493.850    493.850
7    Z.Ch. ORGANIKA S.A.          100        100
     stan na 31.01.2000r.   1.162.432  1.162.432

Lista Akcjonariuszy BORYSZEW S.A. uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadających akcje imienne, uprzywilejowane w dniu 31 stycznia 2000 roku.

LP. NAZWISKO i IMIONA                    LICZBA      ILOŚĆ
                                          AKCJI     GŁOSÓW
1   BEDNAREK ZDZISŁAW                       250        500
2   BEDNARKIEWICZ MACIEJ                  1.500      3.000
3   BĘBENEK JAN ADAM                        500      1.000
4   BĘCZKOWSKI TOMASZ                     8.000     16.000
5   BUCZEK WITOLD ADAM                    1.000      2.000
6   KARKOSIK GRAŻYNA                     11.000     22.000
7   CHŁYSTEK ELŻBIETA                     1.000      2.000
8   CHMIELEWSKI WIESŁAW ALBIN             1.000      2.000
9   CIECIERSKA ELŻBIETA KATARZYNA           150        300
10  CZARNOCKI KRZYSZTOF ZYGMUNT             100        200
11  DOBROGOST ZENON STANISŁAW               500      1.000
12  DURKA STEFAN                            250        500
13  DYNARZEWSKI TOMASZ                      500      1.000
14  GOCZYŃSKA MAŁGORZATA AGATA              100        200
15  GRABAREK GRAŻYNA URSZULA              2.500      5.000
16  GRACZYK FRANCISZEK                      250        500
17  GRZEGOREK TADEUSZ JANUSZ                500      1.000
18  HABA MIROSŁAW                         1.000      2.000
19  HOFMEISTER KAROLY                        50        100
20  HOLENDER ANDRZEJ GERARD               2.550      5.100
21  IGNASIAK WŁADYSŁAW                    1.000      2.000
22  JANICKA MAŁGORZATA                    2.000      4.000
23  JASKÓŁKA DANUTA JANINA                  250        500
24  JEZNACH EDWARD                        1.000      2.000
25  KAJDAS STANISŁAW JAN                  2.500      5.000
26  KALISIAK GRZEGORZ PIOTR              18.400     36.800
27  KARKOSIK GRAŻYNA                    119.800    239.600
28  KARKOSIK ROMAN KRZYSZTOF             16.050     32.100
29  KASZTELAN JAN                           250        500
30  KĘPA JERZY WŁODZIMIERZ                1.750      3.500
31  KMITA BOHDAN MAREK                    2.000      4.000
32  KMITA ZOFIA                           1.000      2.000
33  KOBLA LUCJAN EDWARD                     500      1.000
34  KOCEMBA FRYDERYK JERZY                1.000      2.000
35  KORZYBSKI HENRYK JAN                    250        500
36  KOTOWSKA HELENA KRYSTYNA              2.500      5.000
37  KOWALIK EDWARD ROCH                   1.500      3.000
38  KRAKOWIAK MAREK                         500      1.000
39  KRYSIAK KAZIMIERZ MIROSŁAW              500      1.000
40  KUCHARSKA TERESA STANISŁAWA           1.000      2.000
41  KULIŃSKA STANISŁAWA                     250        500
42  KUPCZYK TADEUSZ JAN                     500      1.000
43  LEPACH HENRYK GRZEGORZ                1.000      2.000
44  LEŻAŃSKI JANUSZ MARIAN                   50        100
45  LIBERADZKI IRENEUSZ                     500      1.000
46  LUTYŃSKI MAREK ADAM                     250        500
47  MATUSIAK CZESŁAW ADAM                 1.000      2.000
48  MICHALAK IRENA                       32.750     65.500
49  MOROZ SŁAWOMIR MICHAŁ                   250        500
50  NOWAK MIECZYSŁAW                        250        500
51  OKRASKA BOGDAN SYLWESTER                250        500
52  OKRASKA GABRIELA ANNA                   250        500
53  ORĘŻAK BARBARA                          250        500
54  OSIŃSKI TOMASZ SŁAWOMIR                 750      1.500
55  PANEK CZESŁAW WŁADYSŁAW                 250        500
56  PANEK LUCYNA                          1.000      2.000
57  PAWLAK RYSZARD GRZEGORZ               1.000      2.000
58  PAWŁOWSKI ZDZISŁAW TADEUSZ              250        500
59  PIŁAT BOGDAN MAREK                    1.000      2.000
60  PIŁAT CZESŁAW IGNACY                    500      1.000
61  PIŁAT WACŁAWA HALINA                  1.000      2.000
62  PODKAŃSKA MARIANNA IRENA                250        500
63  POŁEĆ STANISŁAW JAN                      50        100
64  PROCH TERESA                          1.000      2.000
65  ROSIAK MARTA WANDA                      500      1.000
66  RŻYSKO MARIA JADWIGA                    500      1.000
67  SARBIŃSKA EWA WIESŁAWA                1.000      2.000
68  SIECZKOWSKA JADWIGA                   1.000      2.000
69  SIECZKOWSKI ŁUKASZ                    5.000     10.000
70  SIEWIERA ALINA                        1.500      3.000
71  SIEWIERA JAN KONSTANTY                1.000      2.000
72  SKALSKA KRYSTYNA                        250        500
73  SŁAWIŃSKA IZABELA                       125        250
74  SŁAWIŃSKA KATARZYNA                     125        250
75  STACHURA-ANDRZEJEWSKA AGNIESZKA MARIA 1.000      2.000
76  SYNORADZKI LUDWIK JACEK                   1          2
77  SZLAGA GRAŻYNA                        1.000      2.000
78  SZLAGA GRZEGORZ TADEUSZ               1.000      2.000
79  TOMASZEWSKA MARIA BRONISŁAWA          9.050     18.100
80  TOMASZEWSKI RYSZARD                     250        500
81  UFA JERZY STANISŁAW                   1.000      2.000
82  WAWRZYNIAK ZBIGNIEW MACIEJ              250        500
83  WIECZOREK HELANA ZOFIA                  250        500
84  WIŚNIEWSKI TADEUSZ LUCJAN               500      1.000
85  WITCZAK JAN                           1.000      2.000
86  WŁODARCZYK RYSZARD                    1.000      2.000
87  WOJTANOWICZ STEFAN LESZEK               150        300
88  ZIEJEWSKI KAZIMIERZ WŁADYSŁAW         1.000      2.000
89  ŻAKOWSKI BOGDAN RYSZARD               2.500      5.000
                                        282.001    564.002
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Boryszew SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »