Odsetek pozytywnych rekomendacji dla spółek z GPW spadł do 49 procent

Z obliczeń PAP wynika, że wśród rekomendacji dla spółek z GPW wydanych w ostatnich 6 miesiącach 49 proc. stanowią pozytywne zalecenia (wobec 49,2 proc. miesiąc wcześniej), neutralnych jest 32 proc. (wobec 31,1 proc. wcześniej), zaś negatywnych 19 proc. (wobec 19,8 proc. w maju). Największy odsetek pozytywnych zaleceń mają spółki zajmujące się przemysłem metali.

Uwzględniając branże mające co najmniej 15 rekomendacji, największy odsetek pozytywnych zaleceń ("przeważaj", "kupuj", "akumuluj") przypada na spółki zajmujące się przemysłem metali (93,8 proc.), sektor budowlany (62,5 proc.) oraz spółki z branży mediów (61,1 proc.).

Wśród spółek przemysłowych najwięcej pozytywnych zaleceń otrzymała Grupa Kęty (6 rekomendacji) i Alumetal (4 rekomendacje). Spółki te nie posiadają jednocześnie żadnej rekomendacji neutralnej ("równoważ", "trzymaj", "neutralnie") lub negatywnej ("niedoważaj", "sprzedaj", "redukuj").

Reklama

W sektorze budowlanym najwięcej pozytywnych rekomendacji ma Trakcja (trzy), która nie ma jednocześnie żadnego zalecenia neutralnego ani negatywnego.

Z kolei w sektorze deweloperskim na plus wyróżnia się Robyg, który ma sześć zaleceń pozytywnych i jedno neutralne. Jedyną negatywną rekomendację w sektorze ma Dom Development, przy czterech neutralnych i jednej pozytywnej.

Przygotowane przez PAP zestawienie pokazuje, że najwięcej rekomendacji maklerskich w ostatnich sześciu miesiącach wydano dla sektora bankowego oraz firm działających w branży handlu detalicznego (po 47).

Odsetek rekomendacji pozytywnych w sektorze bankowym wynosi obecnie 31,9 proc., a negatywnych - 27,7 proc. Miesiąc temu było to odpowiednio 38,9 proc. i 31,1 proc. Z kolei w sektorze handlu detalicznego pozytywnego zalecenia stanowią 38,3 proc. ogółu, a negatywne 31,9 proc wobec 41,4 proc. i 29,3 proc. w zestawieniu majowym.

Najwięcej rekomendacji ogółem wydanych zostało dla LPP (1 neutralna i 9 negatywnych), CCC (1 pozytywna, 7 neutralnych i 1 negatywna) oraz KGHM (1 pozytywna i 8 negatywnych).

Ponadto, z zestawienia PAP wynika, że największy potencjał do wzrostu cen akcji, wśród spółek dla których wydano co najmniej 3 rekomendacje, wykazują Alior Bank (+58,2 proc.), Monnari (+51,5 proc.), Elektrobudowa (+43,4 proc.), Grajewo (+39,8 proc.) i Emperia (+39,7 proc.).

Dla porównania, w zestawieniu majowym były to kolejno: PKP Cargo (+46,0 proc.), Emperia (+42,2 proc.), Ciech (+35,9 proc.), Action (+35,5 proc.) oraz PZU (+28,5 proc.).

Poniżej przedstawiamy zestawienie rekomendacji zarówno dla spółek, jak i dla całych sektorów z podziałem na rekomendacje pozytywne, neutralne i negatywne. Tabela zawiera także średnią cenę docelową obliczoną na podstawie oczekiwań biur maklerskich oraz potencjał do wzrostu kursu (w odniesieniu do zamknięcia notowań 17 czerwca). Zestawienie obejmuje okres ostatnich sześciu miesięcy.

Sektor/spółka Pozytywne Neutralne Negatywne Średnia cena Potencjał
docelowa wzrostu
BANKOWY 15 19 13
31,9% 40,4% 27,7%
Alior 4 1 0 78,33 58,2%
BankBPH 1 0 0 40,00 29,2%
BGZBNPP 0 0 1 38,70 -12,0%
BOS 0 1 0 15,70 29,9%
BZWBK 4 1 0 231,32 -11,2%
GetiNoble 0 1 0 0,47 2,2%
Handlowy 1 4 0 79,58 10,6%
INGBSK 1 1 1 113,99 -8,1%
IdeaBank 1 1 0 29,95 30,3%
mBank 2 1 3 321,50 5,4%
Millennium 1 1 3 5,08 7,0%
Pekao 0 2 4 141,38 -3,8%
PKOBP 0 5 1 18,60 -21,9%
HANDEL DETALICZNY 18 14 15
38,3% 29,8% 31,9%
Baltona 1 0 0 7,86 70,1%
Bytom 2 0 1 3,49 30,8%
CCC 1 7 1 138,83 -15,3%
Emperia 3 0 0 81,03 39,7%
Eurocash 2 3 3 52,48 14,9%
GinoRossi 2 0 0 3,20 44,8%
Oponeo.pl 1 0 1 34,45 17,8%
LPP 0 1 9 4760,12 -8,3%
Monnari 3 0 0 20,53 51,5%
Wojas 0 2 0 6,20 6,9%
Vistula 2 1 0 3,55 11,9%
CDRL 1 0 0 28,00 -9,7%
DEWELOPERSKI 15 11 1
55,6% 40,7% 3,7%
Atal 1 0 0 23,30 -3,7%
DomDev 1 4 1 53,58 4,5%
CPGroup 0 2 0 6,67 2,7%
GTC 2 1 0 7,51 9,6%
JHMDev 0 0 0 2,30 100,0%
LCCorp 1 0 0 2,10 16,0%
Robyg 6 1 0 3,34 22,9%
Ronson 2 1 0 1,48 5,7%
MLPGroup 1 0 0 43,90 11,7%
Echo 0 2 0 7,14 -7,5%
Polnord 1 0 0 13,60 27,2%
Vantage 0 0 0 4,09 44,5%
SohoDev 0 0 0 3,00 132,6%
ENERGETYCZNY 7 6 7
35,0% 30,0% 35,0%
CEZ 1 1 0 231,95 262,4%
Enea 0 2 2 11,07 8,8%
Energa 2 1 1 12,65 35,5%
PGE 2 2 0 13,80 5,6%
PEP 1 0 0 24,50 78,8%
TauronPE 0 0 3 2,53 2,7%
ZEPAK 1 0 1 8,75 -25,9%
SUROWCOWY 4 6 10
20,0% 30,0% 50,0%
JSW 1 4 0 16,72 1,4%
KGHM 1 0 8 59,69 -1,7%
Bogdanka 2 2 2 39,80 10,3%
MEDIA 11 7 0
61,1% 38,9% 0,0%
Agora 2 2 0 13,52 7,3%
ATMGrupa 0 1 0 3,62 1,1%
K2Internt 0 0 0 29,20 108,6%
CyfrPlsat 4 4 0 26,36 31,2%
Wirtualna 5 0 0 54,10 17,6%
PALIWOWY 5 5 7
29,4% 29,4% 41,2%
Lotos 1 1 2 25,78 -15,5%
PGNiG 1 0 4 4,62 -7,6%
PKNOrlen 3 3 1 74,31 9,3%
MOL 0 1 0 240,94 5,9%
PRZEMYSŁ METALOWY 15 1 0
93,8% 6,3% 0,0%
Alumetal 4 0 0 60,45 11,7%
Stalprod 3 1 0 322,35 7,5%
Kety 6 0 0 351,81 9,9%
Stalprofi 1 0 0 14,60 25,5%
Cognor 1 0 0 1,66 59,6%
BUDOWLANY 10 5 1
62,5% 31,3% 6,3%
Budimex 2 2 1 200,02 9,9%
Elbudowa 1 2 0 130,17 43,4%
Erbud 1 0 0 36,00 33,3%
Pekabex 1 0 0 14,00 16,7%
Trakcja 3 0 0 14,98 36,2%
Unibep 1 0 0 12,10 27,9%
Torpol 0 1 0 - -
Instalkrk 1 0 0 19,10 53,0%
HANDEL HURTOWY 7 8 1
43,8% 50,0% 6,3%
ABPl 3 0 0 40,20 39,2%
ABCData 0 2 0 3,20 -8,3%
Action 1 2 1 21,63 35,2%
Farmacol 1 1 0 53,25 23,8%
InterCars 2 2 0 244,33 -7,8%
Pelion 0 1 0 57,00 9,6%
INFORMATYKA 10 4 0
AssecoPol 1 1 0 63,05 19,7%
AssecoBS 2 0 0 20,70 8,9%
Comarch 3 1 0 144,98 6,0%
CDProjekt 0 2 0 26,70 0,0%
CIGames 1 0 0 29,00 38,1%
Wasko 1 0 0 2,51 60,9%
LSISoft 2 0 0 14,38 67,2%
CHEMIA 5 4 4
GrupaAzoty 1 1 1 47,37 -34,6%
Ciech 3 0 1 79,10 38,9%
Police 0 1 0 27,20 36,5%
Pulawy 1 0 0 311,00 48,4%
Synthos 0 2 2 3,61 -0,6%
SPOŻYWCZY 7 4 2
Kania 1 0 0 4,09 99,5%
Ambra 2 0 0 9,90 36,6%
Duda 0 0 1 4,30 -31,3%
Kernel 2 1 0 61,97 22,6%
Otmuchow 0 2 0 5,64 17,4%
Tarczynski 1 0 0 15,10 25,9%
Graal 0 1 0 28,93 31,2%
Seko 1 0 0 9,58 30,7%
Wilbo 0 0 1 0,24 -78,0%
TELEKOMUNIKACJA 5 4 3
Netia 4 2 1 5,39 24,5%
Midas 1 0 0 0,97 21,3%
OrangePl 0 2 2 6,03 14,8%
INNE USŁUGI 6 4 2
Arctic 1 0 0 6,10 25,8%
Benefit 1 0 0 570,00 5,6%
Integerpl 0 0 0 136,80 290,9%
Impel 0 0 0 32,50 38,9%
PCM 0 0 0 44,00 14,0%
PKPCargo 0 2 2 43,85 29,7%
Synektik 2 0 0 21,00 47,9%
Votum 1 0 0 19,00 33,4%
WorkServ 0 1 0 14,60 46,7%
Voxel 1 0 0 26,60 54,0%
Fortuna 0 1 0 15,58 11,7%
FINANSE 6 3 1
Kruk 3 1 1 198,10 1,6%
KredytIn 1 0 0 27,80 70,8%
MWTrade 1 0 0 20,00 44,9%
Magellan 0 1 0 70,00 3,8%
OpenFin 0 1 0 3,30 10,7%
Vindexus 1 0 0 10,10 61,6%
PRZEMYSŁ ELEKTROMASZYNOWY 5 3 0
Amica 1 0 0 205,00 10,2%
Apator 1 1 0 33,90 8,0%
Bumech 0 0 0 1,08 8,0%
Famur 1 1 0 2,77 9,3%
Sonel 1 0 0 14,50 13,3%
VigoSys 0 0 0 277,00 15,4%
Kopex 1 0 0 6,70 146,3%
ZPUE 0 1 0 465,00 19,2%
PRZEMYSŁ DRZEWNY 7 1 0
Forte 2 1 0 57,84 -14,9%
Paged 2 0 0 64,45 24,7%
Grajewo 3 0 0 41,51 39,8%
HOTELE I RESTAURACJE 4 2 0
Amrest 1 2 0 233,78 3,4%
Sfinks 0 0 0 5,00 71,2%
Orbis 2 0 0 67,59 13,1%
MexPolska 0 0 0 11,20 79,5%
Rainbow 1 0 0 34,37 37,5%
INNY PRZEMYSŁ 4 1 0
Elemental 2 0 0 4,55 29,6%
Uniwheels 2 1 0 153,40 8,0%
FARMACEUTYKA I MEDYCYNA 3 0 1
Enelmed 0 0 1 8,00 -2,2%
Neuca 1 0 0 422,00 29,8%
Selvita 0 0 0 27,00 27,6%
Medicalg 1 0 0 300,00 25,0%
Mabion 1 0 0 100,00 33,3%
TWORZYWA SZTUCZNE 3 0 1
Ergis 1 0 0 6,00 41,8%
Radpol 0 0 1 6,00 53,8%
Izoblok 1 0 0 205,00 26,5%
Plastbox 1 0 0 3,15 73,1%
RYNEK KAPITAŁOWY 2 1 0
GPW 1 0 0 45,00 42,2%
Skarbiec 0 1 0 32,00 21,7%
AltusTFI 1 0 0 17,30 23,6%
UBEZPIECZENIA 1 2 0
PZU 1 2 0 37,15 27,8%
MATERIAŁY BUDOWLANE 1 1 0
Sniezka 0 1 0 56,40 -3,4%
SelenaFM 1 0 0 18,80 19,9%
PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY 2 0 0
Sanok 1 0 0 67,00 17,1%
Wielton 1 0 0 8,50 4,3%
Łącznie Pozytywne Neutralne Negatywne
363 178 116 69
Udział procentowy 49,0 proc. 32,0 proc. 19,0 proc.

Sprawdź bieżące notowania GPW na stronach BIZNES INTERIA.PL

PAP
Dowiedz się więcej na temat: pozytywne | rekomendacje | GPW | procent | spółka | spółki
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »