Aktualności
Kurs PDA Adform Group w debiucie na NewConnect nie zmienił się
Wtorek, 14 maja (11:24)
Kurs PDA Adform Group, spółki działającej w obszarze wsparcia sprzedaży, we wtorek na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect nie zmienił się i wynosił 5,5 zł. Ok. godz. 11.15 akcje spółki drożeją jednak o 10 proc. do 6,05 zł. Adform Group to 444. spółka kwotowana na NewConnect, a jej debiut był 21. w bieżącym roku. więcej »
Pozostałe wiadomości
- GPW zawiesiła obroty 14 spółek z NewConnect
- GPW zawiesiła obroty 14 spółek z NewConnect
- Coraz więcej zmian na rynku materiałów budowlanych
- Robinson Europe S.A. przejął firmę Outdoorzy S.A.
- Dobry początek roku dla SMS Kredyt
- Golab odnotował znaczny wzrost sprzedaży
- Grodno SA wchodzi na rynek systemów fotowoltaicznych
Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania NewConnect opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań ASO Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
| czas | nazwa | odnies. | otw. | ost. | zm.% | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:15:00 | NCIndex | 30,79 | 30,85 | 30,63 | -0,52 | 2 075 472,42 |
| 17:15:00 | NCXLifeSci | 51,38 | 51,00 | 51,28 | -0,19 | 42 811,65 |
Wersja pełna notowań
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max. | min. | ost | zm.% | wol. | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres 18:26:36 | ARTBIZNES (ABI) | 0,32 | - | - | - | 0,32 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:26:36 | SOBET (SOB) | 0,01 | - | - | - | 0,01 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:26:36 | EASYCALL (ECL) | 1,10 | - | - | - | 1,10 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:26:35 | NWAI (NWA) | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 11,00 | 13,00 | 30,0 | 252 | 3 246 |
| wykres 18:26:36 | CCTOOLS (CCT) | 0,39 | - | 0,48 | 0,40 | 0,48 | 23,1 | 669 | 314 |
| wykres 18:26:36 | SUNTECH (SUN) | 0,20 | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 20,0 | 100 | 24 |
| wykres 18:26:36 | M10 (M10) | 0,05 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 20,0 | 100 | 6 |
| wykres 18:26:36 | VENO (VEN) | 0,41 | - | 0,49 | 0,39 | 0,49 | 19,5 | 82 620 | 35 532 |
| wykres 18:26:36 | FHDOM (FHD) | 9,90 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 19,2 | 1 | 12 |
| wykres 18:26:35 | APLINTER (API) | 0,16 | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 18,8 | 200 | 38 |
| wykres 18:26:35 | ORIONINV (ORN) | 9,65 | 10,80 | 12,00 | 10,80 | 11,45 | 18,7 | 273 | 3 035 |
| wykres 18:26:36 | TECHMADEX (TDX) | 23,97 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 16,8 | 1 | 28 |
| wykres 18:26:35 | SZAR (SZR) | 0,06 | - | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 16,7 | 24 849 | 1 738 |
| wykres 18:26:36 | WDBBU (WDB) | 0,45 | - | 0,52 | 0,44 | 0,52 | 15,6 | 3 463 | 1 558 |
| wykres 18:26:36 | ELKOPNRG (ENR) | 1,70 | 1,70 | 1,92 | 1,70 | 1,92 | 12,9 | 1 694 | 3 043 |
| wykres 18:26:36 | MAKORA (MRA) | 0,08 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 12,5 | 150 | 14 |
| wykres 18:26:35 | GLOBALTR (GTR) | 0,08 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 12,5 | 500 | 45 |
| wykres 18:26:36 | ERS (ERS) | 0,33 | - | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 12,1 | 100 | 37 |
| wykres 18:26:36 | PILAB (PIL) | 7,50 | 8,39 | 8,39 | 8,38 | 8,39 | 11,9 | 401 | 3 364 |
| wykres 18:26:35 | ANALIZY (AOL) | 12,40 | 13,00 | 13,86 | 12,60 | 13,86 | 11,8 | 197 | 2 608 |
| wykres 18:26:35 | OEM (OEM) | 0,09 | - | - | - | 0,09 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:26:36 | TELIANI (TLV) | 0,55 | - | 0,61 | 0,51 | 0,61 | 10,9 | 33 861 | 19 018 |
| wykres 18:26:35 | STERGAMES (SGM) | 0,10 | - | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 10,0 | 36 561 | 3 851 |
| wykres 18:26:36 | BALTICON (BLT) | 0,10 | - | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 10,0 | 23 533 | 2 356 |
| wykres 18:26:36 | FITEN (FTN) | 1,55 | 1,57 | 1,70 | 1,57 | 1,70 | 9,7 | 3 149 | 5 109 |
| wykres 18:26:36 | HURTIMEX (HRT) | 0,32 | - | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 9,4 | 25 037 | 7 136 |
| wykres 18:26:36 | OPTIZENLB (OPT) | 0,34 | - | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 8,8 | 4 914 | 1 686 |
| wykres 18:26:36 | REVITUM (REV) | 2,29 | 2,29 | 2,48 | 2,29 | 2,48 | 8,3 | 134 | 330 |
| wykres 18:26:35 | KUPIEC (KPC) | 1,38 | 1,38 | 1,49 | 1,31 | 1,49 | 8,0 | 12 655 | 17 743 |
| wykres 18:26:36 | ROBINSON (RBS) | 6,95 | 6,95 | 7,47 | 6,95 | 7,47 | 7,5 | 1 268 | 9 036 |
| wykres 18:26:36 | PROGRES (PRG) | 9,81 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 7,4 | 2 | 21 |
| wykres 18:26:35 | T2INVEST (T2I) | 0,71 | - | 0,76 | 0,71 | 0,76 | 7,0 | 244 | 174 |
| wykres 18:26:36 | MBFACTORY (MBF) | 0,15 | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 6,7 | 500 | 80 |
| wykres 18:26:36 | HEFAL (HEF) | 0,34 | - | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 5,9 | 3 190 | 1 010 |
| wykres 18:26:36 | BAUMAL (BAU) | 7,75 | 7,75 | 8,20 | 7,75 | 8,20 | 5,8 | 4 | 32 |
| wykres 18:26:36 | YURECO (YCO) | 0,87 | - | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 5,8 | 10 | 9 |
| wykres 18:26:36 | VEDIA (VED) | 0,58 | - | 0,61 | 0,56 | 0,61 | 5,2 | 29 295 | 17 317 |
| wykres 18:26:36 | POLFA (PLF) | 1,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 5,0 | 459 | 482 |
| wykres 18:26:35 | SUNEX (SNX) | 0,21 | - | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 4,8 | 6 872 | 1 384 |
| wykres 18:26:36 | GRJAGUAR (GJA) | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 4,6 | 5 | 6 |
| wykres 18:26:36 | CWPE (CWP) | 0,22 | - | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 4,6 | 8 032 | 1 837 |
| wykres 18:26:35 | LGTRADE-PDA (LGTA) | 0,70 | - | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 4,3 | 10 | 7 |
| wykres 18:26:36 | MEDIACAP (MCP) | 1,20 | 1,20 | 1,29 | 1,11 | 1,25 | 4,2 | 3 727 | 4 473 |
| wykres 18:26:36 | IGORIA (IGT) | 0,48 | - | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 4,2 | 15 500 | 7 510 |
| wykres 18:26:36 | GALVO (GAL) | 0,72 | - | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 4,2 | 11 410 | 8 418 |
| wykres 18:26:36 | INNOGENE (IGN) | 2,02 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 4,0 | 750 | 1 575 |
| wykres 18:26:36 | ORPHEE (ORP) | 8,90 | 9,30 | 9,33 | 9,25 | 9,25 | 3,9 | 502 | 4 675 |
| wykres 18:26:36 | BIOGENED (BGD) | 29,98 | 30,49 | 32,00 | 29,50 | 30,96 | 3,3 | 348 | 10 648 |
| wykres 18:26:35 | NAVIMORIN (NIN) | 2,65 | 2,51 | 2,73 | 2,49 | 2,73 | 3,0 | 1 642 | 4 213 |
| wykres 18:26:36 | MPLVERBUM (VER) | 0,74 | - | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2,7 | 10 | 8 |
| wykres 18:26:36 | VIDIS (VDS) | 1,95 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,6 | 1 001 | 2 002 |
| wykres 18:26:36 | AITON (AIT) | 1,56 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,6 | 15 | 24 |
| wykres 18:26:36 | VENITI (VNT) | 5,15 | 5,20 | 5,28 | 5,00 | 5,28 | 2,5 | 950 | 4 878 |
| wykres 18:26:36 | SAKANA (SKN) | 0,40 | - | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 2,5 | 100 | 41 |
| wykres 18:26:36 | MAKOLAB (MLB) | 1,27 | 1,30 | 1,30 | 1,22 | 1,30 | 2,4 | 5 273 | 6 700 |
| wykres 18:26:36 | AEDES (AED) | 0,44 | - | 0,46 | 0,43 | 0,45 | 2,3 | 29 662 | 13 238 |
| wykres 18:26:36 | LUG (LUG) | 3,25 | 3,20 | 3,33 | 3,20 | 3,32 | 2,2 | 13 196 | 42 287 |
| wykres 18:26:35 | ONICO (ONC) | 16,55 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 2,1 | 290 | 4 901 |
| wykres 18:26:36 | MERA (MER) | 2,37 | 2,30 | 2,42 | 2,30 | 2,42 | 2,1 | 2 861 | 6 714 |
| wykres 18:26:36 | EPICTURES (EAP) | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 2,0 | 10 | 10 |
| wykres 18:26:36 | UBOATLINE (UBT) | 5,40 | 5,10 | 5,60 | 5,10 | 5,50 | 1,9 | 1 695 | 9 361 |
| wykres 18:26:36 | SETANTA (SET) | 11,85 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 12,05 | 1,7 | 10 | 121 |
| wykres 18:26:36 | FLUID (FLD) | 0,68 | - | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 1,5 | 21 229 | 14 352 |
| wykres 18:26:36 | BLOOBER (BLO) | 5,20 | 5,20 | 5,27 | 5,20 | 5,27 | 1,4 | 400 | 2 094 |
| wykres 18:26:36 | TERMOREX (TRR) | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 1,3 | 10 | 77 |
| wykres 18:26:36 | PLASMA (PSM) | 13,80 | 13,80 | 13,98 | 13,80 | 13,98 | 1,3 | 681 | 9 398 |
| wykres 18:26:36 | TPH (TPH) | 2,40 | 2,43 | 2,43 | 2,19 | 2,43 | 1,3 | 2 013 | 4 522 |
| wykres 18:26:36 | CCS (CCS) | 1,63 | 1,64 | 1,65 | 1,63 | 1,65 | 1,2 | 2 950 | 4 857 |
| wykres 18:26:36 | PGSSOFT (PSW) | 3,65 | 3,65 | 3,69 | 3,65 | 3,69 | 1,1 | 6 120 | 22 435 |
| wykres 18:26:36 | BRASTER (BRA) | 11,38 | 11,38 | 11,50 | 11,38 | 11,50 | 1,1 | 719 | 8 220 |
| wykres 18:26:36 | PROMISE (PRO) | 3,25 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 0,9 | 3 | 10 |
| wykres 18:26:36 | BIOFACTOR (BFC) | 2,18 | 2,18 | 2,20 | 2,18 | 2,20 | 0,9 | 190 | 415 |
| wykres 18:26:36 | BIOMAXIMA (BMX) | 5,10 | 5,05 | 5,14 | 5,02 | 5,14 | 0,8 | 2 300 | 11 615 |
| wykres 18:26:35 | EKOBOX (EBX) | 2,70 | 2,71 | 2,72 | 2,71 | 2,72 | 0,7 | 2 | 5 |
| wykres 18:26:36 | SYMBIO (SYM) | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,7 | 10 | 14 |
| wykres 18:26:36 | CSY (CSY) | 3,14 | 3,14 | 3,16 | 3,00 | 3,16 | 0,6 | 18 059 | 54 984 |
| wykres 18:26:36 | BBCONSULT (BBA) | 3,53 | 3,53 | 3,55 | 3,53 | 3,55 | 0,6 | 105 | 371 |
| wykres 18:26:36 | PHARMENA (PHR) | 9,95 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,5 | 200 | 2 000 |
| wykres 18:26:36 | PROLOG (PRL) | 10,35 | 10,35 | 10,40 | 10,35 | 10,40 | 0,5 | 635 | 6 598 |
| wykres 18:26:36 | BGSENERGY (BGS) | 2,09 | 2,00 | 2,10 | 2,00 | 2,10 | 0,5 | 56 | 117 |
| wykres 18:26:36 | MOSTALWRO (MWO) | 2,60 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 0,4 | 2 300 | 6 003 |
| wykres 18:26:35 | TABLEO (TAB) | 2,79 | 2,79 | 2,80 | 2,79 | 2,80 | 0,4 | 5 725 | 16 019 |
| wykres 18:26:36 | DAAH (DAH) | 5,91 | 5,93 | 5,93 | 5,91 | 5,93 | 0,3 | 12 602 | 74 541 |
| wykres 18:26:36 | ZWG (ZWG) | 7,46 | 7,58 | 7,58 | 6,72 | 7,47 | 0,1 | 62 711 | 450 946 |
| wykres 18:26:36 | TELESTR (TLS) | 14,29 | 14,25 | 14,30 | 14,25 | 14,30 | 0,1 | 1 328 | 18 974 |
| wykres 18:26:35 | YELLOWHAT (YEL) | 0,07 | - | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,0 | 176 090 | 10 566 |
| wykres 18:26:35 | WIERZYCL (WRL) | 0,60 | - | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,0 | 756 | 454 |
| wykres 18:26:36 | WBAY (WBY) | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 300 | 15 |
| wykres 18:26:36 | WAKEPARK (WPK) | 0,23 | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,0 | 185 | 43 |
| wykres 18:26:36 | VIVID (VVD) | 0,70 | - | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,0 | 7 999 | 5 704 |
| wykres 18:26:36 | VISION (VIV) | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 20 000 | 400 |
| wykres 18:26:35 | VIAGUARA (VGR) | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 1 | - |
| wykres 18:26:36 | VERBICOM (VRB) | 0,93 | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,0 | 30 | 28 |
| wykres 18:26:36 | VENTUREIN (VTI) | 0,31 | - | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,0 | 38 | 12 |
| wykres 18:26:35 | VCP (VCP) | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 100 | 40 |
| wykres 18:26:36 | TROMEDIA (TRO) | 0,74 | - | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,0 | 30 | 22 |
| wykres 18:26:36 | TERRA (TRA) | 0,65 | - | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,0 | 20 | 13 |
| wykres 18:26:36 | TAXUSFUND (TXF) | 0,07 | - | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,0 | 10 201 | 614 |
| wykres 18:26:35 | TAXNET (TXN) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,0 | 20 | 28 |
| wykres 18:26:35 | TAMEX (TOS) | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 1 000 | 400 |
| wykres 18:26:36 | SURFLAND (SSK) | 0,90 | - | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,0 | 50 | 45 |
| wykres 18:26:35 | STIGROUP (STI) | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 200 | 10 |
| wykres 18:26:35 | STANUSCH (STT) | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 0,0 | 15 | 20 |
| wykres 18:26:35 | SSI (SSI) | 0,17 | - | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 44 000 | 7 482 |
| wykres 18:26:35 | SPC (SPC) | 0,13 | - | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,0 | 166 | 22 |
| wykres 18:26:36 | SMSKREDYT (SMS) | 1,14 | 1,03 | 1,14 | 1,03 | 1,14 | 0,0 | 600 | 629 |
| wykres 18:26:36 | SMOKESHOP (SMK) | 0,57 | - | - | - | 0,57 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:26:35 | SILVACG (SCG) | 0,28 | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,0 | 103 | 29 |
| wykres 18:26:36 | SELVITA (SLV) | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 0,0 | 2 | 5 |
| wykres 18:26:36 | SEKA (SEA) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,0 | 5 | 30 |
| wykres 18:26:36 | RAJDY4X4 (4X4) | 0,70 | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,0 | 1 | - |
| wykres 18:26:36 | QUART (QRT) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 10 | 30 |
| wykres 18:26:36 | PSACAPITA (PSA) | 0,07 | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,0 | 272 | 19 |
| wykres 18:26:36 | PRESTO (PST) | 0,11 | - | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,0 | 1 000 | 110 |
| wykres 18:26:36 | PREMFOOD (PFR) | 0,91 | - | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,0 | 1 | - |
| wykres 18:26:35 | PPRICE (PPR) | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 300 | 15 |
| wykres 18:26:36 | PPG (PPG) | 0,40 | - | 0,40 | 0,33 | 0,40 | 0,0 | 28 | 10 |
| wykres 18:26:36 | POLTRONIC (PTN) | 0,69 | - | 0,69 | 0,64 | 0,69 | 0,0 | 15 100 | 9 669 |
| wykres 18:26:35 | PLAYMAKER (PMK) | 0,04 | - | - | - | 0,04 | 0,0 | - | - |
| wykres 18:26:36 | PHOENIX (PHO) | 0,44 | - | 0,47 | 0,43 | 0,44 | 0,0 | 14 678 | 6 634 |
| wykres 18:26:36 | PCZ (PCZ) | 33,15 | 33,14 | 33,15 | 31,00 | 33,15 | 0,0 | 389 | 12 636 |
| wykres 18:26:35 | ORGANIC (ORG) | 8,77 | 8,77 | 8,77 | 8,30 | 8,77 | 0,0 | 758 | 6 295 |
| wykres 18:26:36 | NOVIAN (NVN) | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 1 500 | 15 |
| wykres 18:26:36 | NEMEX (NMX) | 0,17 | - | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,0 | 350 | 60 |
| wykres 18:26:35 | MTC (MTC) | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 134 819 | 2 696 |
| wykres 18:26:36 | MODE (MOE) | 0,66 | - | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,0 | 2 | 1 |
| wykres 18:26:36 | MOBINI (MOB) | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 0,0 | 2 | 5 |
| wykres 18:26:36 | MINERAL (MND) | 0,70 | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,0 | 50 | 35 |
| wykres 18:26:36 | MGMSYS (MGM) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 0,0 | 2 | 4 |
| wykres 18:26:36 | MEDIANPOL (MDN) | 0,21 | - | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,0 | 6 | 1 |
| wykres 18:26:36 | MDEVELOP (MDE) | 0,04 | - | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 1 000 | 45 |
| wykres 18:26:36 | MARSOFT (MAR) | 0,21 | - | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,0 | 306 | 64 |
| wykres 18:26:36 | MARKA (MRK) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,0 | 10 | 39 |
| wykres 18:26:36 | MALKOWSKI (MMA) | 0,75 | - | 0,75 | 0,70 | 0,75 | 0,0 | 1 001 | 701 |
| wykres 18:26:36 | MADKOM (MAD) | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 500 | 75 |
| wykres 18:26:36 | LSTECHHOM (LSH) | 0,82 | - | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,0 | 50 | 41 |
| wykres 18:26:36 | LETUS (LET) | 0,10 | - | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,0 | 13 001 | 1 300 |
| wykres 18:26:36 | KORBANK (KOR) | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,0 | 50 | 61 |
| wykres 18:26:36 | KME (KME) | 0,09 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 200 | 18 |
| wykres 18:26:36 | KLON (KLN) | 0,29 | - | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,0 | 400 | 116 |
| wykres 18:26:36 | JDB (JDB) | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 300 | 12 |
| wykres 18:26:35 | JANTAR (JAN) | 0,09 | - | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,0 | 1 000 | 90 |
| wykres 18:26:36 | IZOBLOK (IZB) | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 27,35 | 0,0 | 1 | 27 |
| wykres 18:26:35 | INVISTA (INV) | 0,57 | - | 0,57 | 0,54 | 0,57 | 0,0 | 75 546 | 42 311 |
| wykres 18:26:35 | INVENTI (IVT) | 0,20 | - | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,0 | 189 942 | 36 182 |
| wykres 18:26:36 | INTWORKS (IWS) | 0,43 | - | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,0 | 100 | 43 |
| wykres 18:26:36 | INTELIWIS (ITL) | 0,85 | - | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,0 | 50 | 43 |
| wykres 18:26:36 | INPOINT (IPT) | 0,61 | - | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,0 | 50 | 31 |
| wykres 18:26:36 | INDEXMEDI-PDA (INXA) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,0 | 11 | 21 |
| wykres 18:26:36 | INBOOK (INB) | 0,69 | - | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,0 | 7 326 | 4 988 |
| wykres 18:26:36 | IDH (IDH) | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 1 | - |
| wykres 18:26:36 | ICPGROUP (ICP) | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 0,0 | 5 | 22 |
| wykres 18:26:36 | IAP (IAP) | 0,89 | - | 0,89 | 0,81 | 0,89 | 0,0 | 1 350 | 1 098 |
| wykres 18:26:36 | IAI (IAI) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,0 | 10 | 25 |
| wykres 18:26:36 | HOTBLOK (HOT) | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0 | 18 901 | 945 |
| wykres 18:26:36 | HORTICO (HOR) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,98 | 3,99 | 0,0 | 10 | 40 |
| wykres 18:26:36 | GWARANT (GWR) | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 0,0 | 5 | 14 |
| wykres 18:26:36 | GRUPAHRC (HRC) | 0,88 | - | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,0 | 25 | 22 |
| wykres 18:26:36 | GPFCAUSA (GPF) | 0,01 | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,0 | 2 000 | 20 |
| wykres 18:26:36 | GOLAB (GOL) | 0,40 | - | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,0 | 80 | 32 |
| wykres 18:26:36 | GEOINVENT (GEO) | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 6 150 | 492 |
| wykres 18:26:36 | FUTURIS (FUT) | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 1 100 | 22 |
| wykres 18:26:36 | FONECO (FNE) | 0,10 | - | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,0 | 11 625 | 1 043 |
| wykres 18:26:36 | FARM51 (F51) | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 0,0 | 542 | 2 163 |
| wykres 18:26:36 | FACHOWCY (FAV) | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 250 | 25 |
| wykres 18:26:36 | EXDEBT (EXD) | 0,15 | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,0 | 3 | - |
| wykres 18:26:36 | EXAMOBILE (EXA) | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,0 | 30 | 32 |
| wykres 18:26:36 | EUROTAX (ETX) | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,0 | 1 | 4 |
| wykres 18:26:36 | ESKIMOS (ESK) | 0,39 | - | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,0 | 600 | 234 |
| wykres 18:26:36 | EPIGON (EPI) | 0,16 | - | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,0 | 16 042 | 2 416 |
| wykres 18:26:36 | EMUZYKA (EMU) | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0,0 | 660 | 747 |
| wykres 18:26:35 | EMONT (ELM) | 0,48 | - | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,0 | 50 | 24 |
| wykres 18:26:36 | EMMERSON (EMM) | 0,12 | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,0 | 2 | - |
| wykres 18:26:35 | EKANCELAR (EKA) | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 0,0 | 1 | 2 |
| wykres 18:26:35 | EDISON (EDN) | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 0,0 | 898 | 2 640 |
| wykres 18:26:36 | EBC (EBC) | 0,94 | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,0 | 2 | 2 |
| wykres 18:26:35 | EASTSIDE (ESC) | 0,02 | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0 | 1 | - |
| wykres 18:26:35 | DYWILAN (DYW) | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 0,0 | 5 | 22 |
| wykres 18:26:35 | DXD (DXD) | 0,08 | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,0 | 9 272 | 742 |
| wykres 18:26:35 | DOMEXBUD (DMX) | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 0,0 | 880 | 1 496 |
| wykres 18:26:36 | DOBRANASZA (DNA) | 0,81 | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,0 | 50 | 41 |
| wykres 18:26:35 | DIGATE (DGT) | 0,08 | - | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,0 | 4 970 | 353 |
| wykres 18:26:35 | DEPEND (DEP) | 0,43 | - | 0,45 | 0,41 | 0,43 | 0,0 | 109 881 | 47 952 |
| wykres 18:26:35 | DASE (DFG) | 0,30 | - | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,0 | 750 | 225 |
| wykres 18:26:36 | COLEOS (CLO) | 2,60 | 2,55 | 2,60 | 2,55 | 2,60 | 0,0 | 825 | 2 105 |
| wykres 18:26:36 | CFBPS (CFB) | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 0,0 | 1 | 6 |
| wykres 18:26:36 | BPI (BPI) | 0,22 | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,0 | 380 | 84 |
| wykres 18:26:35 | BPC (BPC) | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 400 | 16 |
| wykres 18:26:35 | BOA (BOA) | 0,27 | - | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,0 | 13 | 4 |
| wykres 18:26:36 | BLUETAX (BTG) | 0,04 | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,0 | 20 200 | 808 |
| wykres 18:26:36 | BIOMEDLUB (BML) | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,34 | 3,35 | 0,0 | 510 | 1 708 |
| wykres 18:26:36 | BGE (BGE) | 0,37 | - | 0,37 | 0,34 | 0,37 | 0,0 | 22 674 | 8 067 |
| wykres 18:26:36 | ATONHT (ATO) | 0,26 | - | 0,29 | 0,25 | 0,26 | 0,0 | 61 194 | 16 470 |
| wykres 18:26:35 | ASTORIA (ACL) | 0,03 | - | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,0 | 12 | - |
| wykres 18:26:36 | ARTNEWMED (ANM) | 0,20 | - | 0,20 | 0,17 | 0,20 | 0,0 | 25 200 | 4 790 |
| wykres 18:26:36 | AQUABB (AQU) | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 10,35 | 0,0 | 5 | 52 |
| wykres 18:26:36 | APOLONIA (APO) | 0,06 | - | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,0 | 500 | 30 |
