Nawigacja
Informacje
Aktualności
Kurs akcji Cloud Technologies wzrósł w debiucie na NewConnect
Piątek, 18 maja (11:47)
Kurs akcji Cloud Technologies, spółki działającej w sektorze nowych technologii, wzrósł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 29,17 proc. do 1,55 zł. Cloud Technologies to 378. spółka na NewConnect a jej dzisiejszy debiut jest 30. w tym roku. więcej »
Pozostałe wiadomości
- Dase FG SA rusza z serwisem zjedztam.pl na NewConnect
- Elektromont: Ponad 330-procentowy wzrost zysku w I kwartale 2012 roku
- Marka S.A. zwiększyła wyniki w pierwszym kwartale
- Kurs akcji Stockinfo wzrósł w debiucie na rynku NC
- STOCKinfo zadebiutuje na NewConnect 14 maja
- Akcje grupy Mennice Krajowe wzrosły podczas debiutu na NewConnect
- Opulentia planuje debiut na NewConnect
Tabela notowań pozwoli Ci śledzić bieżące notowania NewConnect opóźnione o 15 minut w stosunku do notowań ASO Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.
| czas | nazwa | odnies. | otw. | ost. | zm.% | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15:00 | NCXLifeSci | 82,39 | 83,56 | 79,90 | -3,02 | 53 322,99 |
| 16:40:00 | NCIndex | 38,74 | 38,70 | 38,49 | -0,65 | 2 702 931,02 |
| czas | nazwa | odnies. | otw. | max. | min. | ost | zm.% | wol. | obrót |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wykres 16:03:25 | 11BIT (11B) | 9,99 | 9,99 | 10,50 | 9,99 | 10,00 | 0,1 | 2 168 | 22 103 |
| wykres 15:29:48 | 4STUDIO (4ST) | 0,16 | - | 0,16 | - | 0,16 | 0,0 | 361 | 54 |
| wykres 14:55:25 | 5THAVENUE (5AH) | 1,57 | 1,57 | 1,64 | 1,57 | 1,64 | 4,5 | 4 200 | 6 714 |
| wykres 11:16:12 | 8FORMULA (8FO) | 1,52 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 12:38:44 | ABAK (ABK) | 2,01 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | -3,5 | 100 | 194 |
| wykres 09:12:17 | ABEONET (ABO) | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 0,0 | 2 | 3 |
| wykres 09:16:52 | ABSINVEST (AIN) | 0,26 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:50:19 | ACARTUS (ACA) | 0,27 | - | 0,27 | - | 0,26 | -3,7 | 996 | 261 |
| wykres 16:01:36 | ACREO (ACR) | 1,91 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:55:03 | ADASTRA (ADA) | 1,13 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,8 | 111 | 128 |
| wykres 11:49:23 | ADMIRAL (ADM) | 0,69 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 14:20:41 | ADMUSIC (AMU) | 0,14 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:19:14 | ADUMA (ADU) | 10,51 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:03:32 | AERFINANC (AER) | 0,33 | - | 0,34 | - | 0,34 | 3,0 | 100 | 34 |
| wykres 14:26:02 | AGROLIGA (AGL) | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 50,95 | 0,0 | 1 | 51 |
| wykres 16:16:21 | AGROMA (AGM) | 0,49 | - | 0,46 | - | 0,46 | -6,1 | 261 | 120 |
| wykres 13:06:12 | AIRMARKET (AIR) | 1,20 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:37:50 | AITON (AIT) | 19,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:11 | AKCEPTFIN (AFC) | 1,23 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 13:21:05 | ALDA (ALD) | 3,99 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:11 | ALKAL (ALK) | 2,59 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:31:47 | ALUMAST (ALU) | 0,77 | - | 0,86 | - | 0,86 | 11,7 | 2 400 | 1 944 |
| wykres 16:15:51 | ANALIZY (AOL) | 10,50 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | APLINTER (API) | 6,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 14:25:24 | APOLONIA (APO) | 0,34 | - | 0,34 | - | 0,33 | -2,9 | 12 110 | 4 019 |
| wykres 13:03:09 | APS (APS) | 1,80 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:14:36 | AQUABB (AQU) | 10,38 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:59:52 | AQUAPOZ (AQA) | 16,00 | 14,80 | 15,00 | 13,50 | 13,90 | -13,1 | 270 | 3 985 |
| wykres 16:40:17 | ARTEFE (ART) | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,0 | 34 845 | 1 742 |
| wykres 12:59:09 | ARTNEWMED (ANM) | 0,22 | - | 0,21 | - | 0,21 | -4,6 | 5 000 | 1 050 |
| wykres 12:58:48 | ASSETUS (ASS) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,0 | 10 | 80 |
| wykres 13:25:57 | ATCCARGO (ATA) | 6,00 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 0,2 | 43 | 258 |
| wykres 16:03:05 | ATONHT (ATO) | 2,81 | 2,79 | 2,79 | 2,67 | 2,70 | -3,9 | 16 927 | 45 911 |
| wykres 15:05:56 | ATSENERGY (ATE) | 0,29 | - | 0,29 | - | 0,29 | 0,0 | 5 383 | 1 561 |
| wykres 15:55:35 | AUTOSPA (ASP) | 7,70 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 0,7 | 325 | 2 519 |
| wykres 11:41:22 | AUXILIUM (AUX) | 3,06 | 3,07 | 3,07 | 2,90 | 3,05 | -0,3 | 2 190 | 6 498 |
| wykres 12:20:36 | AZTEC (AZC) | 4,61 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | -3,5 | 256 | 1 139 |
| wykres 16:00:29 | BALTICON (BLT) | 0,23 | - | 0,23 | - | 0,23 | 0,0 | 30 830 | 6 866 |
| wykres 12:18:19 | BALTONA (BAL) | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 0,0 | 2 577 | 17 781 |
| wykres 09:00:14 | BGE (BGE) | 0,65 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:33:54 | BGSENERGY (BGS) | 2,01 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:05:18 | BINARY (BHX) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,0 | 15 | 60 |
| wykres 15:22:29 | BIOERG (BER) | 0,67 | - | 0,69 | - | 0,69 | 3,0 | 5 233 | 3 567 |
| wykres 16:15:31 | BIOGENED (BGD) | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 45,00 | 54,00 | -3,6 | 106 | 5 265 |
| wykres 16:38:15 | BIOMAX (BIM) | 1,34 | 1,30 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | 4,5 | 2 150 | 2 810 |
| wykres 13:35:02 | BIOMAXIMA (BMX) | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 0,0 | 10 | 81 |
| wykres 16:06:52 | BIOMEDINV (BMV) | 0,07 | - | 0,08 | - | 0,08 | 14,3 | 5 | - |
| wykres 16:30:42 | BIOMEDLUB (BML) | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 6,90 | 7,00 | -6,7 | 5 196 | 36 191 |
| wykres 16:33:02 | BLACKPOIN (BPN) | 1,93 | 1,93 | 2,20 | 1,93 | 2,20 | 14,0 | 1 501 | 3 061 |
| wykres 16:24:05 | BLIRT (BLR) | 1,20 | 1,01 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | -8,3 | 4 650 | 4 816 |
| wykres 09:00:14 | BLIRT-PDA (BLRA) | 2,24 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:15:29 | BLOOBER (BLO) | 8,90 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:24:46 | BLUETAX (BTG) | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,0 | 1 000 | 20 |
| wykres 09:00:11 | BLUMERANG (BLU) | 0,94 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:38:14 | BMMEDICAL (BMM) | 1,52 | 1,25 | 1,25 | 1,22 | 1,22 | -19,7 | 2 240 | 2 751 |
| wykres 09:30:04 | BPC (BPC) | 0,19 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:11 | BPI (BPI) | 0,30 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:49:01 | BRIJU (BRI) | 15,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:34:11 | BROADGATE (BDG) | 2,74 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 13:34:19 | BUDOSTAL5 (BL5) | 0,14 | - | 0,14 | - | 0,14 | 0,0 | 2 807 | 393 |
| wykres 14:46:18 | BUDUS (BDS) | 12,50 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | -4,2 | 200 | 2 396 |
| wykres 09:57:06 | C2A (C2A) | 0,70 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:44:47 | CALESCO (CLS) | 1,45 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:33:56 | CASPAR (CSR) | 45,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:24:29 | CCTOOLS (CCT) | 0,66 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:53:07 | CERABUD (CER) | 0,02 | - | 0,02 | - | 0,02 | 0,0 | 60 525 | 1 211 |
| wykres 14:03:31 | CFBPS (CFB) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 0,0 | 1 | 6 |
| wykres 16:25:24 | CLOUD (CLD) | 1,86 | 1,89 | 2,71 | 1,89 | 2,69 | 44,6 | 11 817 | 27 808 |
| wykres 10:20:09 | CODEMEDIA (COD) | 37,40 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | COMPERIA (CPL) | 27,80 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:35:57 | COMPRESS (COM) | 0,57 | - | 0,62 | - | 0,62 | 8,8 | 32 977 | 20 024 |
| wykres 09:21:24 | COOLMARK (CLM) | 0,85 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:07:19 | COPERNIC (CRS) | 130,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:57:33 | CSY (CSY) | 1,66 | 1,65 | 1,71 | 1,50 | 1,71 | 3,0 | 11 471 | 18 331 |
| wykres 14:09:27 | CWPE (CWP) | 0,36 | - | 0,35 | - | 0,34 | -5,6 | 600 | 206 |
| wykres 09:00:14 | DAAH (DAH) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,0 | 2 | 20 |
| wykres 15:32:23 | DANKS (DNS) | 1,64 | 1,60 | 1,70 | 1,57 | 1,57 | -4,3 | 3 798 | 6 095 |
| wykres 16:38:28 | DASE (DFG) | 0,49 | - | 0,53 | - | 0,52 | 6,1 | 68 500 | 34 430 |
| wykres 14:12:08 | DEKTRA (DKR) | 12,99 | 12,99 | 14,00 | 12,99 | 14,00 | 7,8 | 315 | 4 134 |
| wykres 09:37:34 | DEMOLEN (DEM) | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 0,0 | 455 | 4 295 |
| wykres 15:32:22 | DENTAMDC (DAM) | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,0 | 10 000 | 800 |
| wykres 16:25:29 | DEPEND (DEP) | 0,34 | - | 0,43 | - | 0,39 | 14,7 | 302 782 | 119 910 |
| wykres 15:26:22 | DFP (DFP) | 0,21 | - | 0,21 | - | 0,21 | 0,0 | 42 930 | 9 015 |
| wykres 12:34:38 | DIGITAL (DGL) | 0,58 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 12:01:42 | DIRECTES (DES) | 0,38 | - | 0,41 | - | 0,41 | 7,9 | 100 | 41 |
| wykres 09:00:14 | DOBRANASZA (DNA) | 2,83 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 12:48:23 | DOMENOMAN (DOA) | 0,91 | - | 0,93 | - | 0,90 | -1,1 | 8 900 | 7 922 |
| wykres 09:00:11 | DOMEXBUD (DMX) | 1,21 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:30:31 | DOMLEK (DLK) | 23,50 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | 16,5 | 2 | 55 |
| wykres 12:22:19 | DOMZDROW (DMZ) | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,0 | 20 | 30 |
| wykres 09:43:06 | DORADCY24 (D24) | 0,02 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:58:56 | DRKENDY (DRK) | 0,33 | - | 0,35 | - | 0,34 | 3,0 | 2 219 | 777 |
| wykres 09:25:56 | DRUKPAK (DRU) | 17,63 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | DTP (DTP) | 7,70 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:25:45 | DXD (DXD) | 0,75 | - | 0,76 | - | 0,65 | -13,3 | 3 680 | 2 687 |
| wykres 14:41:56 | DXD-PDA (DXDA) | 0,70 | - | 0,72 | - | 0,72 | 2,9 | 100 | 72 |
| wykres 11:16:40 | DYWILAN (DYW) | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 0,0 | 25 | 105 |
| wykres 16:21:23 | EASTSIDE (ESC) | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,02 | -33,3 | 11 252 | 238 |
| wykres 09:21:19 | EASYCALL (ECL) | 1,98 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:38:36 | ECOTECH (ECO) | 1,05 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 9,5 | 1 000 | 1 150 |
| wykres 16:29:39 | EDISON (EDN) | 1,70 | 1,71 | 1,85 | 1,71 | 1,77 | 4,1 | 14 949 | 26 594 |
| wykres 13:04:02 | EFICOM (EFI) | 0,75 | - | 0,75 | - | 0,75 | 0,0 | 10 | 8 |
| wykres 10:50:18 | EGB (EGB) | 2,82 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:22:48 | EKANCELAR (EKA) | 3,80 | 3,60 | 3,80 | 3,00 | 3,80 | 0,0 | 2 144 | 6 700 |
| wykres 14:39:13 | EKIOSK (EKS) | 0,19 | - | 0,20 | - | 0,20 | 5,3 | 9 450 | 1 797 |
| wykres 09:00:14 | EKOBOX (EBX) | 2,89 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:38:42 | EKOPOL (EGH) | 4,19 | 3,91 | 4,10 | 3,80 | 4,10 | -2,2 | 1 056 | 4 041 |
| wykres 15:51:40 | EMCAPITAL (ECP) | 0,50 | - | 0,69 | - | 0,69 | 38,0 | 9 961 | 6 873 |
| wykres 09:25:12 | EMMERSON (EMM) | 0,30 | - | 0,30 | - | 0,30 | 0,0 | 10 | 3 |
| wykres 10:43:26 | EMONT (ELM) | 0,40 | - | 0,42 | - | 0,42 | 5,0 | 4 000 | 1 680 |
| wykres 09:41:30 | EMPORIUM (EMR) | 0,24 | - | 0,24 | - | 0,24 | 0,0 | 1 | - |
| wykres 16:07:15 | EMUZYKA (EMU) | 1,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:33:01 | EONET (EON) | 12,50 | 12,40 | 14,00 | 12,40 | 14,00 | 12,0 | 68 | 850 |
| wykres 10:47:13 | EPICTURES (EAP) | 0,76 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:36:45 | EPIGON (EPI) | 0,18 | - | 0,17 | - | 0,17 | -5,6 | 17 000 | 2 890 |
| wykres 09:00:14 | ERS (ERS) | 0,62 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 14:14:37 | ESKIMOS (ESK) | 0,38 | - | 0,38 | - | 0,36 | -5,3 | 3 555 | 1 282 |
| wykres 15:09:44 | ESOTIQ (EAH) | 32,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | -3,1 | 5 | 155 |
| wykres 16:22:54 | EUROSNACK (ECK) | 0,44 | - | 0,51 | - | 0,49 | 11,4 | 11 519 | 4 825 |
| wykres 12:45:07 | EUROTAX (ETX) | 4,15 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 6,0 | 1 | 4 |
| wykres 16:11:39 | EXDEBT (EXD) | 0,44 | - | 0,41 | - | 0,40 | -9,1 | 1 587 | 635 |
| wykres 14:57:28 | EZO (EZO) | 7,05 | 7,00 | 7,39 | 7,00 | 7,01 | -0,6 | 384 | 2 724 |
| wykres 09:00:11 | F24 (F24) | 0,08 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:03:07 | FABRFORMY (FFO) | 0,42 | - | 0,50 | - | 0,50 | 19,1 | 1 315 | 564 |
| wykres 16:40:34 | FACHOWCY (FAV) | 0,27 | - | 0,31 | - | 0,28 | 3,7 | 266 141 | 79 154 |
| wykres 10:26:12 | FARM51 (F51) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,0 | 2 | 6 |
| wykres 09:00:11 | FINHOUSE (FIN) | 1,15 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:06:20 | FININT (FIP) | 1,38 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 14:31:39 | FITEN (FTN) | 3,25 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 4,9 | 734 | 2 503 |
| wykres 16:40:40 | FLUID (FLD) | 0,69 | - | 0,72 | - | 0,69 | 0,0 | 41 877 | 28 045 |
| wykres 09:00:14 | FMOZAROW-PDA (FMOA) | 0,75 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:25:59 | FONECO (FNE) | 0,13 | - | 0,14 | - | 0,13 | 0,0 | 112 152 | 14 577 |
| wykres 15:24:26 | FOREVEREN (FOR) | 1,49 | 1,47 | 1,47 | 1,45 | 1,45 | -2,7 | 50 | 73 |
| wykres 09:25:19 | FUTURIS (FUT) | 0,06 | - | 0,06 | - | 0,06 | 0,0 | 1 500 | 90 |
| wykres 10:17:58 | GALVO (GAL) | 0,72 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:11 | GCINVEST (GCI) | 2,57 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:39:16 | GENERGY (GNR) | 0,22 | - | 0,30 | - | 0,22 | 0,0 | 687 799 | 167 808 |
| wykres 16:21:38 | GENOMED (GEN) | 18,40 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 13:31:22 | GEOINVENT (GEO) | 0,08 | - | 0,08 | - | 0,08 | 0,0 | 1 250 | 100 |
| wykres 16:38:19 | GKSKAT (GKS) | 0,27 | - | 0,28 | - | 0,27 | 0,0 | 72 889 | 18 683 |
| wykres 09:00:14 | GLOBALTR (GTR) | 0,81 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:13:27 | GMK (GMK) | 6,20 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | -6,5 | 30 | 174 |
| wykres 16:31:46 | GOADVISER (GOA) | 0,29 | - | 0,27 | - | 0,27 | -6,9 | 3 350 | 893 |
| wykres 13:29:10 | GOLAB (GOL) | 0,16 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | GOTFI (GTF) | 10,70 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:31:16 | GPFCAUSA (GPF) | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,0 | 19 | - |
| wykres 09:00:11 | GPPI (GPP) | 0,31 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | GRAPHIC (GRP) | 17,10 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 14:22:44 | GREENENER (GRE) | 0,26 | - | 0,27 | - | 0,27 | 3,9 | 3 999 | 1 080 |
| wykres 10:44:06 | GREENTECH (GRT) | 0,08 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:16:36 | GREMPCO (GRM) | 0,43 | - | 0,45 | - | 0,45 | 4,7 | 20 | 9 |
| wykres 16:30:30 | GRJAGUAR (GJA) | 1,62 | 1,62 | 1,75 | 1,62 | 1,75 | 8,0 | 3 050 | 5 155 |
| wykres 12:53:55 | GRODNO (GRN) | 2,25 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | -1,3 | 2 000 | 4 440 |
| wykres 10:30:39 | GRUPAHRC (HRC) | 0,63 | - | 0,60 | - | 0,60 | -4,8 | 4 520 | 2 668 |
| wykres 12:05:32 | GRUPAREC (GRC) | 20,00 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:11:47 | GUARDIER (GRD) | 1,10 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:34:46 | GWARANT (GWR) | 2,82 | 2,36 | 2,70 | 1,89 | 1,89 | -33,0 | 6 124 | 13 890 |
| wykres 11:18:02 | HEFAL (HEF) | 0,55 | - | 0,57 | - | 0,55 | 0,0 | 4 000 | 2 240 |
| wykres 14:27:24 | HMSG (HMS) | 0,04 | - | 0,04 | - | 0,04 | 0,0 | 31 840 | 1 274 |
| wykres 13:23:10 | HORTICO (HOR) | 2,46 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:51:33 | HOTBLOK (HOT) | 0,32 | - | 0,32 | - | 0,32 | 0,0 | 12 001 | 3 840 |
| wykres 14:32:52 | HURTIMEX (HRT) | 0,33 | - | 0,35 | - | 0,35 | 6,1 | 31 209 | 10 309 |
| wykres 09:00:11 | HYDRAPRES (HPS) | 0,39 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:20:21 | I3D (I3D) | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,36 | 3,40 | -1,2 | 910 | 3 079 |
| wykres 09:00:11 | IAI (IAI) | 1,25 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:11:08 | ICDP (ICD) | 0,54 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:11 | ICMVISION (ICM) | 1,47 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 11:43:19 | IDH (IDH) | 0,03 | - | 0,03 | - | 0,03 | 0,0 | 10 | - |
| wykres 15:42:29 | IGORIA (IGT) | 0,24 | - | 0,24 | - | 0,22 | -8,3 | 14 938 | 3 495 |
| wykres 14:18:10 | IMS (IMS) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 0,0 | 5 | 7 |
| wykres 12:58:45 | INBOOK (INB) | 0,81 | - | 0,79 | - | 0,79 | -2,5 | 100 | 79 |
| wykres 15:25:21 | INCANA (ICA) | 0,33 | - | 0,35 | - | 0,27 | -18,2 | 10 600 | 3 140 |
| wykres 16:14:07 | INFOSYS (IFS) | 3,00 | 2,75 | 2,95 | 2,70 | 2,70 | -10,0 | 1 101 | 2 978 |
| wykres 09:21:17 | INNOGENE (IGN) | 2,86 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:22:16 | INPOINT (IPT) | 1,10 | 1,00 | 1,00 | - | 0,96 | -12,7 | 9 250 | 9 030 |
| wykres 15:59:28 | INTELIWIS (ITL) | 1,23 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,23 | 0,0 | 50 | 62 |
| wykres 16:27:43 | INTERNITY (INT) | 5,49 | 5,49 | 5,70 | 5,40 | 5,40 | -1,6 | 10 140 | 54 788 |
| wykres 16:16:37 | INTWORKS (IWS) | 0,73 | - | 0,77 | - | 0,71 | -2,7 | 2 200 | 1 633 |
| wykres 09:09:36 | INVESTREM (ITX) | 0,24 | - | 0,25 | - | 0,25 | 4,2 | 400 | 100 |
| wykres 09:10:29 | INVICO (IVC) | 1,88 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 4,8 | 1 | 2 |
| wykres 13:58:59 | INVISTA (INV) | 0,74 | - | 0,74 | - | 0,72 | -2,7 | 1 010 | 727 |
| wykres 14:57:39 | INWAZJAPC (IPC) | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,0 | 502 | 25 |
| wykres 09:00:11 | INWAZJAPC-PDA (IPCA) | 0,04 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:34:37 | INWESTPL (INW) | 0,43 | - | 0,50 | - | 0,50 | 16,3 | 14 432 | 6 927 |
| wykres 16:24:21 | IPODS (IOD) | 3,04 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,10 | 2,0 | 1 863 | 5 875 |
| wykres 12:39:06 | IPOSA (ISA) | 0,23 | - | 0,22 | - | 0,21 | -8,7 | 1 600 | 341 |
| wykres 15:27:23 | IQMEDICA (IQM) | 0,92 | - | 0,90 | - | 0,74 | -19,6 | 13 644 | 10 450 |
| wykres 16:28:32 | ISIAG (ISG) | 1,50 | 1,26 | 1,26 | 1,19 | 1,26 | -16,0 | 4 150 | 5 081 |
| wykres 12:51:05 | IU (IUS) | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 0,0 | 100 | 180 |
| wykres 16:17:39 | IZOBLOK (IZB) | 28,98 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | 27,99 | -3,4 | 10 | 280 |
| wykres 10:44:50 | JDB (JDB) | 0,10 | - | 0,10 | - | 0,10 | 0,0 | 1 000 | 100 |
| wykres 09:06:21 | KBJ (KBJ) | 5,15 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | KCSP (KCS) | 0,33 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:19:09 | KINOMANIA (KIN) | 0,37 | - | 0,40 | - | 0,34 | -8,1 | 39 309 | 12 489 |
| wykres 16:14:54 | KLON (KLN) | 0,62 | - | 0,65 | - | 0,62 | 0,0 | 10 500 | 6 616 |
| wykres 10:40:21 | KOMFORTKM (KKM) | 0,03 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:44:58 | KOMPLEKS (KMS) | 0,88 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 09:00:14 | KOPAHAUS (KOP) | 1,40 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 10:44:13 | KORBANK (KOR) | 1,49 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 16:02:59 | KUPIEC (KPC) | 0,08 | - | 0,09 | - | 0,09 | 12,5 | 320 | 29 |
| wykres 16:09:10 | LANGLOO (LAN) | 0,10 | - | 0,09 | - | 0,09 | -10,0 | 6 000 | 540 |
| wykres 15:05:11 | LAURENPES (LPS) | 0,05 | - | 0,05 | - | 0,05 | 0,0 | 94 200 | 3 778 |
| wykres 16:28:08 | LEGALSTRM (LEG) | 0,32 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 15:41:04 | LESNERUNO (LES) | 0,73 | - | 0,72 | - | 0,72 | -1,4 | 1 275 | 918 |
| wykres 12:22:02 | LIBERTY (LTG) | 0,09 | - | 0,09 | - | 0,09 | 0,0 | 1 200 | 108 |
| wykres 09:06:21 | LOKATYBUD (LBD) | 0,48 | - | 0,00 | - | #0,00 | 0,0 | - | - |
| wykres 13:21:10 | LUG (LUG) | 0,16 | - | 0,15 | - | 0,15 | -6,3 | 93 238 | 13 986 |
| wykres 12:03:00 | LUXIMA (LUX) | 0,28 | - | 0,27 | - | 0,27 | -3,6 | 39 500 | 10 465 |
| wykres 15:13:31 | LZMO (LZM) | 4,09 | 3,73 | 4,80 | 3,57 | 3,80 | -7,1 | 2 113 | 7 786 |
| wykres 15:14:13 | M10 (M10) | 0,12 | - | 0,12 | - | 0,12 | 0,0 | 2 500 | 300 |
