Rentowności obligacji

Rentowności polskich obligacji 10-letnich wzrosły na koniec dnia o zaledwie +0,3bps do poziomu 3,046%. Dochodowości papierów skarbowych w eurolandzie rosły średnio o około +3,5 bps.

Rentowności obligacji wybranych państw (tabela)

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Reklama
Kraj Obligacje Rentowność
2016-02-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,47 1,47 1,51 1,47 1,59 1,57
Polska 5-letnie 2,27 2,25 2,36 2,17 2,06 1,92
Polska 10-letnie 3,04 3,04 3,15 2,98 2,68 2,17
Węgry 3-letnie 1,93 1,94 2,02 1,76 1,88 2,16
Węgry 5-letnie 2,41 2,42 2,46 2,38 2,50 2,62
Węgry 10-letnie 3,37 3,39 3,48 3,27 3,38 3,06
Czechy 2-letnie -0,20 -0,20 -0,15 -0,22 -0,29 0,12
Czechy 5-letnie -0,11 -0,11 -0,06 0,05 -0,02 0,24
Czechy 10-letnie 0,46 0,46 0,51 0,66 0,52 0,63
Turcja 2-letnie 10,88 10,90 10,80 10,83 10,08 7,83
Turcja 5-letnie 10,63 10,63 10,61 10,90 9,98 7,57
Turcja 10-letnie 10,50 10,53 10,53 10,84 9,66 7,48
Irlandia 2-letnie -0,24 -0,24 -0,31 -0,28 -0,20 0,07
Irlandia 5-letnie 0,10 0,08 0,10 0,12 0,21 0,46
Irlandia 10-letnie 1,03 1,00 1,09 1,12 1,08 1,17
Włochy 2-letnie 0,06 0,06 0,07 0,02 0,02 0,34
Włochy 5-letnie 0,58 0,55 0,62 0,56 0,45 0,77
Włochy 10-letnie 1,62 1,60 1,68 1,57 1,57 1,67
Portugalia 2-letnie 1,20 1,09 0,68 0,10 0,16 0,27
Portugalia 5-letnie 2,48 2,43 2,25 1,21 1,40 1,42
Portugalia 10-letnie 3,54 3,54 3,67 2,74 2,68 2,38
Hiszpania 2-letnie 0,05 0,05 0,02 0,01 0,02 0,26
Hiszpania 5-letnie 0,66 0,63 0,63 0,66 0,67 0,85
Hiszpania 10-letnie 1,75 1,70 1,75 1,75 1,80 1,58
Niemcy 2-letnie -0,52 -0,52 -0,52 -0,39 -0,37 -0,22
Niemcy 5-letnie -0,30 -0,31 -0,29 -0,16 -0,12 -0,07
Niemcy 10-letnie 0,27 0,24 0,23 0,54 0,53 0,33
Francja 2-letnie -0,41 -0,42 -0,44 -0,34 -0,30 -0,12
Francja 5-letnie -0,12 -0,15 -0,14 0,04 0,03 0,05
Francja 10-letnie 0,65 0,62 0,61 0,87 0,85 0,66
Wielka Brytania 2-letnie 0,36 0,37 0,32 0,44 0,63 0,38
Wielka Brytania 5-letnie 0,79 0,79 0,76 1,00 1,28 1,08
Wielka Brytania 10-letnie 1,44 1,43 1,41 1,66 1,94 1,69
Japonia 2-letnie -0,15 -0,16 -0,22 -0,02 -0,01 0,04
Japonia 5-letnie -0,12 -0,15 -0,21 0,00 0,04 0,13
Japonia 10-letnie 0,06 0,03 0,02 0,22 0,30 0,40
USA 2-letnie 0,70 0,72 0,69 0,85 0,85 0,66
USA 5-letnie 1,20 1,22 1,12 1,45 1,65 1,61
USA 10-letnie 1,75 1,77 1,67 2,03 2,27 2,14

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »