ORZBIALY (OBL): Raport roczny ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów532 592 505 269 121 716 120 739
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży41 074 25 582 9 387 6 113
Zysk (strata) netto ze sprzedaży12 518 -1 596 2 861 -381
Zysk (strata) brutto-6 395 7 652 -1 461 1 829
Zysk (strata) netto-10 910 5 973 -2 493 1 427
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 047 29 267 -3 667 6 994
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 182 -10 336 -1 870 -2 470
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 509 -24 459 5 830 -5 845
Przepływy pieniężne netto razem1 280 -5 528 293 -1 321
Aktywa,razem390 503 352 019 88 269 82 604
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania161 044 103 402 36 402 24 264
Zobowiązania długoterminowe19 986 29 427 4 518 6 905
Zobowiązania krótkoterminowe125 774 59 005 28 430 13 846
Kapitał własny229 459 248 617 51 867 58 340
Kapitał zakładowy7 160 7 160 1 618 1 680
Średnia ważona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)-0,66 0,36 -0,15 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)-0,66 0,36 -0,15 0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,78 14,93 3,12 3,50
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)13,78 14,93 3,12 3,50
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »