INPOST (IPT): INPOST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące GRUPY KAPITAŁOWEJ INPOST
Przychody netto ze sprzedaży200 23879 10745 83419 023
Zysk na działalności operacyjnej13 7296 3093 1431 517
Zysk netto przed opodatkowaniem11 0554 1582 5311 000
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(118 362)6 307(27 093)1 517
Zysk netto(109 716)9 713(25 114)2 336
Przepływy netto z działalności operacyjnej(12 441)77 101(2 848)18 541
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej(7 298)(16 021)(1 670)(3 853)
Przepływy netto z działalności finansowej10 117(53 016)2 316(12 749)
Aktywa razem (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.12.2015)181 946270 97142 19563 586
Zobowiazania długoterminowe (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.12.2015)10 13110 4582 3492 454
Zobowiązania krótkoterminowe (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.21.2016)151 801130 78335 20430 689
Kapitał własny (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.12.2015)20 014129 7304 64130 442
Kapitał zakładowy11 55811 5582 6802 712
Liczba akcji/ średnia ważona liczba akcji11 558 00010 878 87211 558 00010 878 872
Zysk/ strata na jedną akcje (9,49)0,85(2,17)0,20
WYBRANE DANE FINANSOWE dotyczące SPÓLKI INPOST SA
Przychody netto ze sprzedaży221 23579 10750 64019 023
Zysk na działalności operacyjnej17 1527 0383 9261 692
Zysk netto przed opodatkowaniem15 5736 2643 5651 506
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(123 306)9 616(28 224)2 312
Zysk netto(111 215)14 403(25 457)3 464
Przepływy netto z działalności operacyjnej117 52950 07826 90212 042
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej(6 794)(4 728)(1 555)(1 137)
Przepływy netto z działalności finansowej(5 290)(33 713)(1 211)(8 107)
Aktywa razem (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.12.2015)211 754279 29549 10865 539
Zobowiazania długoterminowe (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.12.2015)10 07110 3732 3362 434
Zobowiązania krótkoterminowe (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.21.2016)174 021130 04540 35730 516
Kapitał własny (odpowiednio na 30.09.2016 i 31.12.2015)27 662138 8776 41532 589
Kapitał zakładowy11 55811 5582 6802 712
Liczba akcji/ średnia ważona liczba akcji11 558 00010 878 87211 558 00010 878 872
Zysk/ strata na jedną akcje (8,57)1,66(1,96)0,40
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »