JWCONSTR (JWC): Raport roczny J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów348 440185 43882 47742 379
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów260 307181 32361 61641 439
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 88 1334 11520 861940
Koszty sprzedaży30 79018 0727 2884 130
Koszty ogólnego zarządu16 49812 3743 9052 828
Zysk (strata) ze sprzedaży 38 703-33 8629 161-7 739
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 310-69 1618 121-15 806
Zysk (strata) brutto 36 113-6 0798 548-1 389
Podatek dochodowy9 169-15 6692 170-3 581
Zysk (strata) netto26 9459 5916 3782 192
Aktywa razem1 631 7021 449 838391 211327 721
Aktywa trwałe800 807708 549191 999160 160
Aktywa obrotowe830 895741 289199 212167 561
Pasywa razem1 631 7021 449 838391 211327 721
Kapitał własny711 230684 286170 522154 676
Zobowiązania długoterminowe345 105191 97982 74143 395
Zobowiązania krótkoterminowe575 366573 573137 948129 650
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »