JWCONSTR (JWC): Raport roczny J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów384 262384 50790 05691 014
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów310 041288 39072 66268 263
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 74 22196 11717 39522 751
Koszty sprzedaży22 69222 3205 3185 283
Koszty ogólnego zarządu19 75720 6224 6304 881
Zysk (strata) ze sprzedaży 26 49551 0336 20912 080
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 21 91145 8375 13510 850
Zysk (strata) brutto 15 76038 5373 6949 122
Podatek dochodowy-6 7709 505-1 5872 250
Zysk (strata) netto22 52929 0315 2806 872
Aktywa razem1 668 1911 601 064387 951383 865
Aktywa trwałe799 851763 972186 012183 167
Aktywa obrotowe868 340837 092201 940200 698
Pasywa razem1 668 1911 601 064387 951383 865
Kapitał własny753 958731 428175 339175 365
Zobowiązania długoterminowe253 330341 93258 91481 980
Zobowiązania krótkoterminowe660 903527 704153 698126 520
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »