MOSTALWAR (MSW): Raport roczny MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży1 219 6651 105 404278 736264 147
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży102 26093 37423 37022 313
Zysk (strata) z działalności operacyjnej43 15342 5009 86210 156
Zysk (strata) brutto35 88636 0428 2018 613
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej11 95529 1942 7326 976
Zysk (strata) netto11 95529 1942 7326 976
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-79 282119 858-18 11928 641
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 96618 5806784 440
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-16 906-51 748-3 864-12 366
Środki pieniężne na koniec okresu153 616246 83834 72357 923
Aktywa razem959 9361 147 572216 984269 288
Zobowiązania długoterminowe211 032190 052127 74044 597
Zobowiązania krótkoterminowe565 123785 694127 740184 370
Zobowiązania razem776 155975 746175 442228 968
Kapitał własny ogółem183 781171 82641 54240 321
Kapitał podstawowy44 80144 80110 12710 513
Liczba akcji w szt.20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk / (strata) netto11 95529 1942 7326 976
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł0,601,460,140,35
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »