ORZBIALY (OBL): Skonsolidowany Raport roczny ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów537 342 508 536 122 801 121 520
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży44 739 33 086 10 224 7 906
Zysk (strata) netto ze sprzedaży21 734 8 209 4 967 1 962
Zysk (strata) brutto6 551 15 601 1 497 3 728
Zysk (strata) netto-4 315 13 041 -986 3 116
Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej-15 159 33 875 -3 464 8 095
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 497 -8 661 -1 485 -2 070
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20 419 -29 278 4 666 -6 996
Przepływy pieniężne netto razem-1 237 -4 064 -283 -971
Aktywa razem380 954 346 237 86 111 81 248
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania142 215 99 246 32 146 23 289
Zobowiązania długoterminowe26 697 34 804 6 035 8 167
Zobowiązania krótkoterminowe99 201 47 767 22 423 11 209
Kapitał własny238 739 246 991 53 965 57 959
Kapitał zakładowy7 160 7 160 1 618 1 680
Średnia ważona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 64916 650 649
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)-0,26 0,78 -0,06 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)-0,26 0,78 -0,06 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,34 14,83 3,24 3,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,34 14,83 3,24 3,48
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »