MOSTALWAR (MSW): Raport roczny MOSTOSTAL WARSZAWA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży881 7541 219 665207 731278 736
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży110 195102 26025 96123 370
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej28 73343 1536 7699 862
Zysk (strata) brutto35 41035 8868 3428 201
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej5 10111 9551 2022 732
Zysk (strata) netto5 10111 9551 2022 732
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -82 839-79 282-19 516-18 119
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 1572 966979678
Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 310-16 906309-3 864
Środki pieniężne na koniec okresu76 244153 61618 28034 723
Aktywa razem848 103865 603203 338195 661
Zobowiazania długoterminowe 244 147211 03258 53647 702
Zobowiązania krótkoterminowe 509 407565 123122 134127 740
Zobowiązania razem 753 554776 155180 669175 442
Kapitał własny ogółem 94 54989 44822 66920 219
Kapitał podstawowy 44 80144 80110 74110 127
Liczba akcji w szt. 20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk / (strata) netto 5 10111 9551 2022 732
Średnia ważona liczba akcji zwykłych20 000 00020 000 00020 000 00020 000 000
Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł0,260,600,060,14
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »