ARTERIA (ARR): Skonsolidowany Raport roczny ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody netto ze sprzedaży178 912176 558 40 888 42 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 92112 427 2 496 2 970
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 36210 191 1 682 2 435
Zysk (strata) netto7 37310 273 1 685 2 455
Średnia ważona liczba akcji4 269 5204 269 5204 269 5204 269 520
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej19 85511 182 4 537 2 672
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-12 166-17 613 (2 780) (4 209)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-5 8507 640 (1 337) 1 826
Przepływy pieniężne netto Razem1 8391 209 420 289
Aktywa trwałe99 52099 800 22 496 23 419
Aktywa obrotowe69 11268 715 15 622 16 125
Aktywa Razem168 632168 515 38 118 39 544
Zobowiązania Razem79 03085 393 17 864 20 038
Zobowiązania długoterminowe34 68537 914 7 840 8 897
Zobowiązania krótkoterminowe44 34547 479 10 024 11 141
Kapitały własne89 60283 122 20 254 19 506
Kapitał akcyjny854854 193 200
Liczba akcji4 269 5204 269 5204 269 5204 269 520
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,732,410,39 €0,58 €
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)20,9919,474,74 €4,57 €
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »