POLNORD (PND): Skonsolidowany Raport roczny POLNORD SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
Przychody ze sprzedaży176 745250 59240 39359 874
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży44 280(26 437)10 120( 6 317)
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej(26 335)(124 014)(6 019)(29 631)
Zysk (strata) brutto(24 650)(143 357)(5 633)(34 253)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(16 929)(140 508)(3 869)(33 572)
Zysk (strata) netto za rok obrotowy(16 929)(140 660)(3 869)(33 608)
Kapitał własny705 577722 817159 488169 616
Zobowiązania długoterminowe348 416364 33778 75685 495
Zobowiązania krótkoterminowe464 001311 552104 88373 108
Aktywa trwałe703 019748 984158 910175 756
Aktywa obrotowe807 984642 730182 636150 823
Aktywa przeznaczone do sprzedaży6 9926 9921 5801 641
Suma aktywów1 517 9941 398 706343 127328 219
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »