MNI (MNI): Sprawozdania według MSR - raport 38

Zarząd SZEPTEL S.A. podaje do wiadomości Raport bieżący Nr 38/2000(184).

W związku z publiczną emisją akcji, Zarząd SZEPTEL S.A. zlecił firmie BDO Polska Sp. z o.o. zbadanie sprawozdań finansowych SZEPTEL S.A. - S.A.-R 1999 i SA-Q I/2000 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Spółki SZEPTEL SA nie dotyczy obowiązek określony w par.17 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny i memorandum informacyjne (Dz.U.Nr 163 poz.1162).

Reklama

W wyniku dostosowania powyższych Raportów do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, zmieniły się następujące pozycje Bilansu i Rachunku zysków i strat.

Rach.zysków i strat/tys.zł./  S A - R 1999	S A - Q I/2000
	                     PSR	MSR	 PSR      MSR
Koszty ogólnego zarządu	    2190	2107	 968	  947
Zysk na sprzedaży	    2273	2356	1433	 1454
Pozostałe przych.operacyjne  118	 187		
Pozostałe koszty operacyjne  295	 269	  12	   40
Zysk na dział. operacyjnej  2096	2274	1435	 1428
Przychody finansowe	     592	 679	  22	  805
Koszty finansowe			         540	  563
Zysk na dział.gospodarczej  2319	2584	 917	 1670
Zysk brutto	            2319	2584	 917	 1670
Podatek dochodowy	     725	 729	 145	  513
Zysk netto	            1594	1855	 772	 1157
Bilans / tys.zł/	       S A - R 1999	S A - Q I/2000
	                     PSR	 MSR	 PSR	 MSR
AKTYWA				
Majątek trwały	            54701	54557	62028	61729
Wartości niemat.i prawne      543	  219	  712	  186
Rzeczowy majątek trwały	    54158	54338	61316	61543
Rozliczenia międzyokresowe  12248	12353	16068	15882
Aktywa razem	            86484	86445	89577	89092
PASYWA				
Kapitał własny	            29168	29201	29940	29987
Kapitał zapasowy	    16302	15894	17896	17349
Pozostałe kap.rezerwowe	     1047	 1352	 1047	 1381
Zysk netto	             1594	 1855	  772	 1157
Rezerwy	                      922	  909	 1475	 1630
Zobowiązania krótkoterminowe			27580	27535
Rozliczenia międzyokresowe i przych.przyszłych okresów  465	  406	 1059	  417
Pasywa razem	           86484	86445	89577	89092
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »