AILLERON (ALL): AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-314 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-314 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży101 436 89 045 23 897 20 350
Koszt własny sprzedaży 70 310 59 495 16 564 13 597
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży31 126 29 550 7 333 6 753
Zysk (strata) na działalności operacyjnej9 940 8 119 2 342 1 855
Zysk (strata) przed opodatkowaniem9 189 8 072 2 165 1 845
Zysk (strata) netto9 167 7 621 2 160 1 742
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego9 167 7 621 2 160 1 742
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)0,740,620,170,14
Suma całkowitych dochodów9 167 7 621 2 160 1 742
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7 487 5 861 1 764 1 339
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną- 5 589 - 995 - 1 317 - 227
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej- 9 809 - 4 791 - 2 311 - 1 095
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego7 079 14 990 1 668 3 426
Aktywa trwałe62 545 62 497 14 996 14 127
Aktywa obrotowe64 989 66 292 15 582 14 985
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty7 079 14 990 1 697 3 388
Aktywa razem127 534 128 789 30 577 29 111
Kapitał własny81 452 74 756 19 529 16 898
Kapitał akcyjny3 707 3 707 889 838
Zobowiązania długoterminowe20 030 25 908 4 802 5 856
Zobowiązania krótkoterminowe26 052 28 125 6 246 6 357
Pasywa razem127 534 128 789 30 577 29 111
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży96 649 61 949 22 769 14 158
Koszt własny sprzedaży 66 781 41 739 15 733 9 539
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży29 868 20 210 7 037 4 619
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 885 6 167 2 093 1 409
Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 180 6 175 1 927 1 411
Zysk (strata) netto8 312 6 579 1 958 1 504
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego8 312 6 579 1 958 1 504
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR)0,670,530,160,12
Suma całkowitych dochodów8 312 6 579 1 958 1 504
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej7 185 13 615 1 693 3 112
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną- 5 564 - 464 - 1 311 - 106
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej- 9 809 - 4 660 - 2 311 - 1 065
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego6 776 14 964 1 596 3 420
Aktywa trwałe53 202 53 178 12 756 12 020
Aktywa obrotowe62 771 65 326 15 050 14 766
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 776 14 964 1 625 3 382
Aktywa razem115 973 118 504 27 805 26 787
Kapitał własny70 960 65 119 17 013 14 719
Kapitał akcyjny3 707 3 707 889 838
Zobowiązania długoterminowe20 030 25 885 4 802 5 851
Zobowiązania krótkoterminowe24 983 27 500 5 990 6 216
Pasywa razem115 973 118 504 27 805 26 787
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »