KRUK (KRU): Skonsolidowany Raport roczny KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2017201620172016
Przychody ze sprzedaży1 055 453783 398248 654179 035
Zysk na działalności operacyjnej420 771349 02399 12979 764
Zysk przed opodatkowaniem335 184286 34878 96665 441
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej295 198248 67769 54656 832
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-223 365-623 132-52 623-142 408
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy-976 509-1 285 899-230 056-293 874
Wpłaty od osób zadłużonych1 368 911992 406322 501226 801
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-19 520-74 043-4 599-16 921
Środki pieniężne netto z działalności finansowej148 784823 81635 052188 272
Zmiana stanu środków pieniężnych netto-94 101126 642-22 16928 942
Rozwodniony zysk na jedną akcję15,3113,553,613,10
Średnia liczba akcji ( w tys. szt)18 74817 65718 74817 657
Zysk na jedną akcję15,7414,083,713,22
Stan na31.12.201731.12.201631.12.201731.12.2016
Aktywa razem3 560 1283 092 496853 563699 027
Zobowiązania długoterminowe1 652 5151 381 142396 201312 193
Zobowiązania krótkoterminowe447 091473 850107 193107 109
Kapitał własny1 460 5221 237 504350 169279 725
Kapitał akcyjny18 80818 7444 5094 237
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 77,6566,0218,6214,92
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »