GIGROUP (GIG): Raport roczny WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2016201520162015
WYSZCZEGÓLNIENIE01.01-31.12.201601.01-31.12.201501.01-31.12.201601.01-31.12.2015
WORK SERVICE SA-dane jednostkowew tys.PLNw tys.PLNw tys.EURw tys.EUR
Przychody ze sprzedaży580 771483 493132 727115 536
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)-4 7289 587-1 0812 291
Zysk ze sprzedaży-12 4093 887-2 836929
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)-10 1175 860-2 3121 400
Zysk (strata) brutto-7 25114 864-1 6573 552
Zysk (strata) netto-2 69314 869-6153 553
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej29 2434 8936 6831 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-86 850-144 570-19 848-34 547
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej56 782140 07912 97733 474
Przepływy pieniężne netto, razem-825402-18896
31.12.201631.12.201531.12.201631.12.2015
Aktywa855 124744 529193 292174 711
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania563 848452 161127 452106 104
Zobowiązania długoterminowe217 447207 63749 15248 724
Zobowiązania krótkoterminowe342 493241 31877 41756 627
Kapitał (fundusz) własny291 276292 36865 84068 607
Kapitał (fundusz) podstawowy6 5096 5091 4711 528
Kapitał (fundusz) zapasowy287 459270 98964 97763 590
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »