ZUE (ZUE): ZUE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Dane skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży220 614384 33150 49892 421
Zysk brutto ze sprzedaży4 91729 9121 1257 193
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-7 58610 733-1 7362 581
Zysk (strata) brutto-6 86910 150-1 5722 441
Zysk netto za okres-6 1067 302-1 3981 756
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej-5 6586 978-1 2951 678
Zysk netto przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)-0,250,30-0,060,07
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)23 030 08323 030 08323 030 08323 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-48 863-51 155-11 185-12 301
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 151-5 108-1 408-1 228
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8 646-8 079-1 979-1 943
Przepływy pieniężne netto (razem)-63 660-64 342-14 572-15 472
Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2016 r. Stan na dzień 30.09.2015 r.Stan na dzień 30.09.2016 r. Stan na dzień 30.09.2015 r.
Aktywa razem381 186458 62088 401108 201
Zobowiązania razem178 448252 27641 38459 519
Zobowiązania długoterminowe28 67224 8496 6495 863
Zobowiązania krótkoterminowe149 776227 42734 73553 656
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej202 797205 89447 03148 576
Kapitał własny razem202 738206 34447 01748 682
Kapitał podstawowy5 7585 7581 3351 358
Dane jednostkowe
Przychody ze sprzedaży197 564362 10645 22287 076
Zysk brutto ze sprzedaży3 25727 9687466 726
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-6 74514 901-1 5443 583
Zysk (strata) brutto-5 6679 607-1 2972 310
Zysk netto za okres-4 8317 141-1 1061 717
Liczba akcji na koniec okresu (sztuki)23 030 08323 030 08323 030 08323 030 083
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-47 604-53 198-10 896-12 792
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 181-8 926-1 415-2 146
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-9 478-7 709-2 169-1 854
Przepływy pieniężne netto (razem)-63 263-69 833-14 480-16 792
Wybrane pozycje bilansuStan na dzień 30.09.2016 r.Stan na dzień 30.09.2015 r.Stan na dzień 30.09.2016 r. Stan na dzień 30.09.2015 r.
Aktywa razem369 543437 60685 701103 243
Zobowiązania ogółem166 263230 03638 55854 272
Zobowiążania długoterminowe27 21921 9356 3125 175
Zobowiązania krótkoterminowe139 044208 10132 24649 097
Kapitał własny203 280207 57047 14348 971
Kapitał podstawowy5 7585 7581 3351 379
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »