Nawigacja
Informacje
Aktualności
"Rzeczpospolita": Rekordowo wysokie wpływy z PIT w 2011 roku
Sobota, 11 lutego (07:01)
Nawet 38,6 mld zł mogły wynieść ubiegłoroczne wpływy z PIT do budżetu państwa - wynika z analizy "Rzeczpospolitej". Tak wysoką daninę fiskus dostał od nas ostatnio w 2008 r.
więcej »
Pozostałe wiadomości
- Nie ma ratunku przed fiskusem. Zarabiasz ciałem? - udowodnij
- Wysokość podatku zależy od gminy
- Instytut Jagielloński za innym podatkiem od wydobycia miedzi i srebra
- Zamień PIT na nową drogę
- 1 procent podatku to nie darowizna i nie trzeba od niej płacić... podatku
- 9 krajów UE chce przyspieszenia ws. podatku od transakcji finansowych
- Masz siedem dni na przywrócenie terminu
Podatki 2011
Pobierz za darmo program PIT 2011
Wtorek, 31 stycznia (12:00)
Pobierz nasz darmowy program PIT 2011, przekaż 1 proc. podatku potrzebującym i wyślij deklarację przez internet lub pocztą. W naszych poradnikach znajdziesz najważniejsze informacje o odliczeniach, ulgach i potrzebnych dokumentach. więcej »
Pozostałe wiadomości
- 6 sposobów na to, aby fiskus nie zakwestionował wykazanych ulg
- Jak dostać nadpłatę PIT na konto?
- Coraz więcej chętnych na 1 proc. podatku
- Przeprowadzałeś się? Złóż PIT-a do właściwego urzędu
- Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne
- Składki ZUS na ubezpieczenia społeczne
- Kiedy i w jaki sposób złożyć PIT roczny za 2011 rok?
- Wspólne rozliczenie małżonków
ePodatnik.pl
Składki ZUS na ubezpieczenie zdrowotne
Wtorek, 31 stycznia (14:10)
Każdy pracownik, zleceniobiorca czy inna osoba, której płatnik potrąca składkę na ubezpieczenie zdrowotne, ma prawo ją odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym PIT. więcej »
Pozostałe wiadomości
Gazeta Podatkowa
Opodatkowanie umów zlecenia w 2012 r.
Czwartek, 9 lutego (06:00)
Pracodawca ma prawo zawrzeć z własnym pracownikiem umowę zlecenia na wykonywanie czynności różniących się od obowiązków wynikających z umowy o pracę. więcej »
Pozostałe wiadomości
Dodatki
Archiwum newsów
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Polecane artykuły
- Najczęściej komentowane
- Recepta po szwedzku
- Piłka to nie biznes
- Budowa domu się nie opłaca. Łatwiej i taniej jest kupić gotowy
- Są sposoby na drogie paliwo do diesli
- Zima w pracy - pamiętaj o swoich prawach!
- Czy należy obniżyć podatki od paliwa?
- Emeryt musi poinformować ZUS o zarobkach w 2011 r. do końca lutego
- Piłka i brudne pieniądze
- Wynagrodzenia w stolicy (150)
- KNF: Brak zgody na działalność chińskich banków w Polsce (96)
- Recepta po szwedzku (92)
- Piłka to nie biznes (92)
- Praca za granicą szansą dla młodych ludzi (64)
- Niemcy: Floh, Trödel i Antikmärkte - gdzie opłaca się kupować? (58)
- Francja: Praca w Disneylandzie - Zostań myszką Miki (159)
- O umowach śmieciowych tym razem krytycznie (511)
Ankieta
Informacje dodatkowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright © 1999-2012 INTERIA.PL Sp. z o.o., wszystkie prawa zastrzeżone.



