Udział OFE w spółkach z WIG20

Zestawienie przedstawia zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych, na koniec 2010 i 2009 roku, w kapitale zakładowym spółek obecnie wchodzących w skład indeksu WIG20.

Zestawienie przedstawia zaangażowanie otwartych funduszy emerytalnych, na koniec 2010 i 2009 roku, w kapitale zakładowym spółek obecnie wchodzących w skład indeksu WIG20.

Otwarte fundusze emerytalne zakończyły 2010 rok z rekordową wartością aktywów zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i dziennym. Na koniec grudnia wartość środków pozostająca na drugo filarowych kontach emerytalnych wyniosła 221,3 mld PLN, co oznacza wzrost o +4,7 proc. w stosunku do listopada. W ciągu minionego roku wartość aktywów OFE wzrosła o +23,9 proc., przy czym przeciętna miesięczna dynamika wzrostu aktywów wyniosła +1,8 proc.

Zestawienie sporządzone na podstawie rocznej struktury aktywów OFE.

Reklama
Nazwa          Liczba OFE   Udział OFE      Liczba OFE   Udział OFE
spółki      posiadających w kapitale   posiadających w kapitale
             akcje spółki    spółki na    akcje spółki    spółki na
           na koniec 2010  koniec 2010  na koniec 2009  koniec 2009
.                                                                  
ASSECOPOL              14       39,53 proc.              14       33,87 proc.
BRE                    13       14,87 proc.              13       14,09 proc.
BZWBK                  12       12,25 proc.              12        9,42 proc.
CEZ                    13        0,67 proc.              13        1,01 proc.
CYFRPLSAT              13       11,68 proc.              13        7,84 proc.
GETIN                  13       15,39 proc.              14       17,24 proc.
GTC                    13       24,89 proc.              13       25,89 proc.
KGHM                   13       16,27 proc.              13       12,92 proc.
LOTOS                  12       14,03 proc.              12       10,60 proc.
PBG                    14       26,80 proc.              14       31,25 proc.
PEKAO                  13       12,19 proc.              13       12,55 proc.
PGE                    14       11,22 proc.              14        6,35 proc.
PGNIG                  14        5,80 proc.              14        4,25 proc.
PKNORLEN               14       24,96 proc.              14       23,67 proc.
PKOBP                  13       12,45 proc.              13       11,93 proc.
POLIMEXMS              14       40,65 proc.              14       35,49 proc.
PZU                    13       10,70 proc.               0        0,00 proc.
TAURONPE               12       11,89 proc.               0        0,00 proc.
TPSA                   14        8,43 proc.              14        8,12 proc.
TVN                    12       14,14 proc.              12       11,33 proc.

Zestawienie sporządzone na podstawie rocznej strukturze aktywów OFE.

Nazwa               Liczba OFE   Udział OFE      Liczba OFE   Udział OFE
spółki           posiadających w kapitale   posiadających w kapitale
                  akcje spółki    spółki na    akcje spółki    spółki na
                na koniec 2010  koniec 2010  na koniec 2009  koniec 2009
.                                                                       
08OCTAVA                     4       12,32 proc.               3       13,12 proc.
ABCDATA                      4       14,35 proc.               0        0,00 proc.
ABMSOLID                     1        1,10 proc.               2        1,55 proc.
ABPL                         9       28,75 proc.               9       22,95 proc.
ACE                          7       43,95 proc.               4       41,66 proc.
ACTION                       3        8,83 proc.               1        4,42 proc.
AGORA                        8       12,46 proc.               9        6,56 proc.
AGROTON                      7        5,60 proc.               0        0,00 proc.
ALCHEMIA                     0        0,00 proc.               1        0,32 proc.
ALMA                         7       20,52 proc.               6       21,69 proc.
AMBRA                        4       10,99 proc.               3        9,79 proc.
AMICA                        1        8,14 proc.               1        2,36 proc.
AMREST                      11       32,88 proc.              10       42,07 proc.
APATOR                       9       15,88 proc.               6        6,92 proc.
APLISENS                     2        4,84 proc.               2        5,78 proc.
ARCTIC                       9       11,20 proc.               9       10,90 proc.
ARMATURA                     2        3,69 proc.               2        3,93 proc.
ARTERIA                      3       18,47 proc.               1        8,53 proc.
ASBIS                        2        3,89 proc.               1        1,93 proc.
ASSECOBS                     7       20,04 proc.               5       14,84 proc.
ASSECOPOL                   14       39,53 proc.              14       33,87 proc.
ASSECOSEE                    1        3,08 proc.               0        0,00 proc.
ASSECOSLO                    8       21,93 proc.               9       19,90 proc.
ASTARTA                      5        7,76 proc.               3        2,35 proc.
ATLANTAPL                    1        8,98 proc.               1        9,16 proc.
ATM                          7       29,74 proc.               6       25,62 proc.
ATMGRUPA                     7       20,12 proc.               5       11,72 proc.
ATREM                        1        8,85 proc.               3       12,85 proc.
AZOTYTARNOW                 10       20,99 proc.               5       11,84 proc.
BANKBPH                      8        2,55 proc.               7        4,54 proc.
BANKIER.PL                   0        0,00 proc.               1        0,94 proc.
BARLINEK                     8       12,01 proc.               8       11,19 proc.
BBICAPNFI                    3       12,65 proc.               3       11,04 proc.
BBIDEVNFI                    1        1,27 proc.               0        0,00 proc.
BBIZENNFI                    0        0,00 proc.               1        0,64 proc.
BEDZIN                       1        4,60 proc.               1        4,80 proc.
BERLING                      1        2,68 proc.               0        0,00 proc.
BIOTON                       3        0,73 proc.               3        0,55 proc.
BLACKLION                    1        2,04 proc.               0        0,00 proc.
BOGDANKA                    14       62,44 proc.              13       20,38 proc.
BOMI                         7       24,35 proc.              10       15,49 proc.
BORYSZEW                     2        0,02 proc.               1        0,05 proc.
BRE                         13       14,87 proc.              13       14,09 proc.
BUDIMEX                     12       21,53 proc.              11       17,76 proc.
BUDVARCEN                    2        4,89 proc.               2        4,82 proc.
BUMECH                       1        3,93 proc.               0        0,00 proc.
BZWBK                       12       12,25 proc.              12        9,42 proc.
CAMMEDIA                     2       10,02 proc.               1        3,44 proc.
CCC                         11       23,78 proc.              10       19,70 proc.
CCIINT                      12       20,28 proc.               9       22,76 proc.
CEDC                        11       15,23 proc.              10       11,29 proc.
CENTKLIMA                    3        8,64 proc.               3        5,34 proc.
CERSANIT                    14       38,49 proc.              13       35,63 proc.
CEZ                         13        0,67 proc.              13        1,01 proc.
CIECH                       10       17,93 proc.              11       16,03 proc.
COGNOR                       0        0,00 proc.               1        0,83 proc.
COMARCH                      7       10,96 proc.               7       10,56 proc.
COMP                         9       35,13 proc.               9       39,72 proc.
CORMAY                       3        9,14 proc.               1        4,42 proc.
CPENERGIA                    2       16,42 proc.               1       15,20 proc.
CYFRPLSAT                   13       11,68 proc.              13        7,84 proc.
DEBICA                      10       10,49 proc.              11       11,08 proc.
DECORA                       8       11,89 proc.               7       16,02 proc.
DGA                          0        0,00 proc.               1        4,35 proc.
DOMDEV                       8        6,55 proc.               7        6,17 proc.
DROP                         4        8,68 proc.               2        7,89 proc.
DSS                          2        6,44 proc.               0        0,00 proc.
DUDA                         2        0,50 proc.               1        0,19 proc.
ECHO                        13       35,11 proc.              12       38,42 proc.
EKO                          4       12,75 proc.               0        0,00 proc.
ELBUDOWA                    14       77,27 proc.              14       72,67 proc.
ELEKTROTI                    5       12,41 proc.               5        7,08 proc.
ELSTAROIL                   11       27,15 proc.              11       30,78 proc.
EMCINSMED                    2        5,87 proc.               1        3,63 proc.
EMPERIA                     11       24,18 proc.              12       25,52 proc.
ENEA                        13        9,29 proc.               6        0,47 proc.
ENERGOINS                    2        4,27 proc.               2        4,26 proc.
ENERGOPLD                    0        0,00 proc.               2        0,64 proc.
ENERGOPN                     9       13,34 proc.               8       10,72 proc.
ERBUD                        6       17,95 proc.               7       15,38 proc.
ERGIS                        2        9,42 proc.               2        8,76 proc.
ESSYSTEM                     5       12,94 proc.               4       11,84 proc.
EUCO                         1        4,44 proc.               0        0,00 proc.
EUROCASH                    11       15,41 proc.              12       19,51 proc.
EUROMARK                     2        5,18 proc.               3        9,01 proc.
EUROTEL                      1        0,04 proc.               1        0,03 proc.
FAM                          1        3,80 proc.               1        4,20 proc.
FAMUR                        9       16,54 proc.               9       16,74 proc.
FARMACOL                    13       33,03 proc.              12       30,38 proc.
FERRO                        2       11,87 proc.               0        0,00 proc.
FERRUM                       1        1,71 proc.               1        1,77 proc.
FORTE                        4       21,08 proc.               4       18,65 proc.
FORTUNA                      2        0,70 proc.               0        0,00 proc.
FOTA                         3       10,55 proc.               3       11,06 proc.
GANT                         3        6,49 proc.               1        1,41 proc.
GASTELZUR                    1        0,80 proc.               1        1,78 proc.
GETIN                       13       15,39 proc.              14       17,24 proc.
GETINOBLE                    9        4,09 proc.               9        3,31 proc.
GFPREMIUM                    1        0,39 proc.               1        5,44 proc.
GINOROSSI                    1        0,35 proc.               1        0,84 proc.
GPW                         11        9,02 proc.               0        0,00 proc.
GRAAL                        2        6,16 proc.               2        5,49 proc.
GRAJEWO                     11       25,18 proc.              11       25,88 proc.
GROCLIN                      3        3,91 proc.               3        3,88 proc.
GTC                         13       24,89 proc.              13       25,89 proc.
HANDLOWY                    13       13,62 proc.              13        9,82 proc.
HARDEX                       3        8,26 proc.               2        5,40 proc.
HARPER                       6       17,78 proc.               0        0,00 proc.
HBPOLSKA                     6       18,27 proc.               7       13,92 proc.
HELIO                        1        5,00 proc.               1        5,28 proc.
HTLSTREFA                    0        0,00 proc.               1        0,08 proc.
HYGIENIKA                    1        6,52 proc.               1        6,94 proc.
HYPERION                     1        4,88 proc.               1        4,72 proc.
IDMSA                        3        2,03 proc.               2        3,58 proc.
IMMOEAST                     0        0,00 proc.               6        2,06 proc.
IMPEL                        1        0,69 proc.               0        0,00 proc.
IMPEXMET                     2        4,45 proc.               1        0,09 proc.
INDYKPOL                     4       10,83 proc.               3        6,63 proc.
INGBSK                      12       13,20 proc.              13       13,05 proc.
INSTALKRK                    3        7,29 proc.               3       14,56 proc.
INTEGERPL                    4       20,70 proc.               3       15,59 proc.
INTERCARS                   11       34,05 proc.              10       30,15 proc.
INTERFERI                    1        3,16 proc.               1        3,19 proc.
INTROL                       4        8,40 proc.               3        8,63 proc.
INVESTCON                    1        0,67 proc.               0        0,00 proc.
IPOPEMA                      5       11,75 proc.               4        7,69 proc.
IVMX                         5       11,20 proc.               4       12,27 proc.
JUTRZENKA                    6       12,82 proc.               4        4,15 proc.
JWCONSTR                     5        2,00 proc.               2        0,87 proc.
K2INTERNT                    2        8,74 proc.               2        8,75 proc.
KERNEL                      13       14,03 proc.               8        9,04 proc.
KETY                        14       67,41 proc.              14       57,96 proc.
KGHM                        13       16,27 proc.              13       12,92 proc.
KOELNER                     11       19,54 proc.              10       18,27 proc.
KOGENERA                    13       31,44 proc.              11       25,08 proc.
KOMPUTRON                    2        1,64 proc.               2        6,83 proc.
KONSSTALI                    2        6,81 proc.               0        0,00 proc.
KOPEX                       10       14,72 proc.              10       11,80 proc.
KOV                          3        6,08 proc.               0        0,00 proc.
KRAKCHEM                     1        9,40 proc.               1        9,50 proc.
KREDYTB                      5        1,86 proc.               4        0,35 proc.
KREDYTIN                     1        2,51 proc.               1        4,28 proc.
KRUSZWICA                    2        2,03 proc.               1        1,47 proc.
LCCORP                       8       22,64 proc.               7       20,68 proc.
LENA                         2        9,92 proc.               3       10,45 proc.
LENTEX                       2        4,20 proc.               1        4,87 proc.
LOTOS                       12       14,03 proc.              12       10,60 proc.
LPP                         12       30,80 proc.              13       30,95 proc.
MAGELLAN                     3        3,87 proc.               3        3,71 proc.
MAKARONPL                    1        9,94 proc.               1        4,99 proc.
MAKRUM                       1        0,99 proc.               2        4,39 proc.
MCI                          3        2,03 proc.               3        1,66 proc.
MEDIATEL                     1        6,14 proc.               0        0,00 proc.
MENNICA                     11       28,68 proc.               0        0,00 proc.
MERCOR                       6       29,03 proc.               8       22,66 proc.
MIESZKO                      3        4,03 proc.               2        3,08 proc.
MILKILAND                    6        8,30 proc.               0        0,00 proc.
MILLENNIUM                  13       15,63 proc.              13       17,72 proc.
MIRBUD                       2        9,49 proc.               0        0,00 proc.
MISPOL                       2        5,62 proc.               3        7,27 proc.
MIT                          0        0,00 proc.               1        3,26 proc.
MMPPL                        7       10,35 proc.               7       11,95 proc.
MNI                          4        7,98 proc.               2        6,61 proc.
MOL                         12        1,72 proc.              10        0,71 proc.
MOSTALPLC                    2       14,76 proc.               2       14,06 proc.
MOSTALWAR                   10       35,22 proc.              10       32,60 proc.
MOSTALZAB                    7       10,73 proc.               7       11,66 proc.
NAFTA                        3       18,90 proc.               2       18,70 proc.
NEPENTES                     0        0,00 proc.               6       14,49 proc.
NETIA                       11       24,15 proc.               7       19,57 proc.
NEUCA                        7       10,90 proc.               5        6,34 proc.
NEWWORLDR                   13        6,35 proc.               8        4,28 proc.
NFIEMF                      10       17,11 proc.               9       18,18 proc.
NORTCOAST                    3       13,81 proc.               3       14,96 proc.
NOVITA                       1       12,10 proc.               1       10,23 proc.
NOVITUS                      2        5,79 proc.               3        6,78 proc.
NOWAGALA                     7       30,29 proc.               7       28,27 proc.
ODLEWNIE                     1       10,00 proc.               1        9,25 proc.
OPONEO.PL                    1        5,95 proc.               1        8,73 proc.
OPTOPOL                      0        0,00 proc.               7       20,34 proc.
ORBIS                        8       13,05 proc.               5       11,22 proc.
ORCOGROUP                    1        0,11 proc.               1        0,14 proc.
ORZBIALY                     6       13,32 proc.               5       11,98 proc.
OTMUCHOW                     3       16,76 proc.               0        0,00 proc.
PAGED                        1        3,30 proc.               0        0,00 proc.
PAMAPOL                      3        6,06 proc.               2        5,94 proc.
PANOVA                       9       13,66 proc.               9        9,98 proc.
PATENTUS                     1        0,45 proc.               1        1,56 proc.
PBG                         14       26,80 proc.              14       31,25 proc.
PCCINTER                     1        0,73 proc.               0        0,00 proc.
PEGAS                        3        6,89 proc.               3        7,77 proc.
PEKAES                       6       19,24 proc.               5       19,08 proc.
PEKAO                       13       12,19 proc.              13       12,55 proc.
PEP                         12       45,47 proc.              11       41,17 proc.
PERMEDIA                     0        0,00 proc.               1        2,52 proc.
PETROLINV                    2        0,02 proc.               3        0,06 proc.
PGE                         14       11,22 proc.              14        6,35 proc.
PGF                         13       33,00 proc.              14       31,87 proc.
PGNIG                       14        5,80 proc.              14        4,25 proc.
PKNORLEN                    14       24,96 proc.              14       23,67 proc.
PKOBP                       13       12,45 proc.              13       11,93 proc.
PLASTBOX                     1        2,69 proc.               0        0,00 proc.
PLAZACNTR                    4       19,22 proc.               3       13,97 proc.
POLAQUA                      7        8,81 proc.               9        6,44 proc.
POLICE                       5        6,81 proc.               3        6,59 proc.
POLIMEXMS                   14       40,65 proc.              14       35,49 proc.
POLNORD                     10       15,62 proc.              10       12,69 proc.
POZBUD                       5       17,63 proc.               0        0,00 proc.
PROCHEM                      1        9,52 proc.               1        9,42 proc.
PROJPRZEM                    5       14,44 proc.               5       14,86 proc.
PROTEKTOR                    2       13,91 proc.               0        0,00 proc.
PULAWY                      13       17,02 proc.              12       15,48 proc.
PZU                         13       10,70 proc.               0        0,00 proc.
QUMAKSEK                     9       29,75 proc.               5       24,69 proc.
RADPOL                       7       21,24 proc.               2        7,70 proc.
RAFAKO                       6       11,40 proc.               2        2,89 proc.
RAINBOW                      1        6,14 proc.               0        0,00 proc.
RANKPROGR                    1        0,58 proc.               0        0,00 proc.
RELPOL                       1        0,05 proc.               1        0,05 proc.
REMAK                        3       17,07 proc.               1        6,50 proc.
ROBYG                        5        7,92 proc.               0        0,00 proc.
RONSON                       4       15,62 proc.               2       14,73 proc.
ROPCZYCE                     1        1,07 proc.               1        1,08 proc.
RUCH                         0        0,00 proc.               7        7,65 proc.
SADOVAYA                     3        3,35 proc.               0        0,00 proc.
SANOK                       10       33,89 proc.               9       33,27 proc.
SECOGROUP                    5       15,65 proc.               4       16,07 proc.
SEKO                         1        6,45 proc.               1        6,45 proc.
SELENAFM                     5        5,81 proc.               5        3,34 proc.
SFINKS                       5       31,51 proc.               4       27,08 proc.
SILVANO                      2        3,09 proc.               2        3,42 proc.
SNIEZKA                      9       24,16 proc.               8       17,84 proc.
SONEL                        2        6,25 proc.               2        7,47 proc.
STALPROD                     7        3,89 proc.               7        3,93 proc.
STALPROFI                    4       11,41 proc.               3        7,72 proc.
SWIECIE                     14       28,17 proc.              14       25,85 proc.
SYGNITY                      4       12,52 proc.               5       12,32 proc.
SYNTHOS                     13       16,83 proc.              11       16,22 proc.
TALEX                        1        2,95 proc.               1        2,84 proc.
TAURONPE                    12       11,89 proc.               0        0,00 proc.
TELL                         1        4,62 proc.               2        5,57 proc.
TESGAS                       2        6,42 proc.               0        0,00 proc.
TETA                         0        0,00 proc.               5       28,30 proc.
TIM                          6       22,46 proc.               6       20,98 proc.
TPSA                        14        8,43 proc.              14        8,12 proc.
TRAKCJA                     12       24,30 proc.              10       20,66 proc.
TRAVELPL                     0        0,00 proc.               1       11,03 proc.
TUEUROPA                     7       18,03 proc.               0        0,00 proc.
TUP                          2        5,15 proc.               3        6,44 proc.
TVN                         12       14,14 proc.              12       11,33 proc.
ULMA                         7       17,97 proc.               8       13,26 proc.
UNIBEP                       5       15,32 proc.               6       13,73 proc.
VISTULA                      6       34,61 proc.               6       32,84 proc.
WARFAMA                      2        7,54 proc.               2        7,54 proc.
WARIMPEX                     6       11,96 proc.               4        1,51 proc.
WAWEL                        8       23,44 proc.               6       25,49 proc.
WIELTON                      2        0,59 proc.               3        0,57 proc.
WILBO                        1        3,00 proc.               0        0,00 proc.
WSIP                         0        0,00 proc.               9       38,81 proc.
YAWAL                        1        2,08 proc.               1        0,86 proc.
ZELMER                       9       29,41 proc.               8       28,70 proc.
ZETKAMA                      2        5,93 proc.               2        7,28 proc.
ZPUE                         2        6,11 proc.               2        5,99 proc.
ZUE                          5       12,44 proc.               0        0,00 proc.
ZYWIEC                       1        0,02%               1        0,12%
.                                                                       
ADVGrupa                     2       17,79%               0        0,00%
Photon                       1        4,11%               0        0,00%
TMSBrokers                   3       15,48%               0        0,00%
.                                                                       
Barrick Gold                 1        0,02%               1          bd.
Erste                        8        0,34%               8          bd.
ImmoFinanz                   1        2,49%               0            0
Komercni B.                  3        0,25%               2          bd.
Newmont Mining               1        0,04%               0        0,00%
Nokia                        1        0,05%               0        0,00%
OMV                          3        0,24%               1          bd.
OTP                          8        2,45%               7          bd.
Shell                        1        0,00%               0        0,00%
Telefonica                   1        0,02%               2          bd.
Total                        1        0,00%               1          bd.
Valero Energy                1        0,03%               0        0,00%

Zestawienie OFE, w kapitale spółek, które zdebiutowały na GPW w 2010 r.

                 Liczba OFE  Udział OFE
4FUNMedia                 0       0,00%
ABCData                   4      14,35%
Agroton                   7       5,60%
Berling                   1       2,68%
Celtic                    0       0,00%
CentKlima                 3       8,64%
DSS                       2       6,44%
EDInvest                  0       0,00%
EKO *                     0       0,00%
EUCO                      1       4,44%
FastFin                   0       0,00%
Ferro                     2      11,87%
Fortuna                   2       0,70%
GPW                      11       9,02%
Harper                    6      17,78%
Interbud                  0       0,00%
KREC *                    0       0,00%
KOV                       3       6,08%
LSTCapita *               0       0,00%
Milkiland                 6       8,30%
OPTeam                    0       0,00%
Polmed                    0       0,00%
PTI *                     0       0,00%
Pragmaink *               0       0,00%
PZU                      13      10,70%
RankProg                  0       0,00%
Robyg                     5       7,92%
Sadovaya                  3       3,35%
TauronPE                 12      11,89%
Tesgas *                  0       0,00%
TransPol *                0       0,00%
Votum                     0       0,00%
Otmuchow                  3      16,76%
ZUE                       5      12,44%
*przejście z NC                        
INTERIA.PL/PAP
Dowiedz się więcej na temat: Otwarte Fundusze Emerytalne | WIG20 | fundusze emerytalne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »