Oglądalność TVN spadła

- W listopadzie 2011 r. całodobowy udział kanału TVN w rynku spadł do 16,14 proc. z 16,6 proc. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stacja zachowała tym samym drugie miejsce - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

Na pierwszym miejscu utrzymała się TVP1, ale oglądalność stacji zmniejszyła się do 16,53 proc. z 18,84 proc. Na trzecim miejscu znalazła się Telewizja Polsat z udziałem na poziomie 14,68 proc. wobec 14,56 proc. w zeszłym roku. Jako jedyna z czołówki zakończyła ona listopad na plusie.

Oglądalność kanału TVN w komercyjnej grupie docelowej (16-49 lat) całodobowo spadła w listopadzie br. do 17,17 proc. z 18,04 proc. rok wcześniej, ale stacja ta utrzymała pozycję lidera.

Na drugim miejscu pozostał Polsat, którego udział spadł do 16,54 proc. z 16,99 proc.

Reklama

Na trzecim miejscu uplasowała się TVP1, jednak jej udział zmniejszył się znacznie do 12,58 proc. z 15,63 proc.

Czwartą pozycję zajęła TVP2, której udział spadł do 11,54 proc. z 13,63 proc.

W przypadku grupy docelowej TVN, (czyli 16-49 lat, miasta) kanał TVN obronił pozycję lidera, a jego udział spadł w listopadzie 2011 r. do 19,25 proc. z 20,08 proc. rok wcześniej. Także Polsat utrzymał się na drugiej pozycji, nieznacznie zmniejszając w tym okresie swój udział do 15,02 proc. z 15,34 proc. Na trzecim miejscu, podobnie jak przed rokiem, uplasowała się TVP1. Zanotowała ona jednak spadek udziału do 10,36 proc. z 12,84 proc.

Całodobowa grupa wiekowa 4+

               lis 10          sie 11       wrz 11       paź 11       lis 11
TVN            16,6 proc.     12,9 proc.   16,9 proc.   16,8 proc.   16,1 proc.
TVN 7           1,5 proc.      1,9 proc.    1,9 proc.    2,0 proc.    2,1 proc.
TVN24           3,0 proc.      3,7 proc.    3,1 proc.    3,4 proc.    3,3 proc.
TVN Meteo       0,1 proc.      0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.
TVN Style       0,3 proc.      0,5 proc.    0,4 proc.    0,3 proc.    0,3 proc.
TVN Turbo       0,4 proc.      0,4 proc.    0,4 proc.    0,5 proc.    0,5 proc.
TVP1           18,8 proc.     15,5 proc.   16,0 proc.   15,5 proc.   16,5 proc.
TVP2           15,1 proc.     11,6 proc.   12,4 proc.   12,7 proc.   12,9 proc.
Polsat         14,6 proc.     13,9 proc.   14,6 proc.   15,4 proc.   14,7 proc.
TV4             2,4 proc.      2,6 proc.    2,3 proc.    2,3 proc.    2,4 proc.
TVP Info        4,2 proc.      5,4 proc.    4,2 proc.    3,9 proc.    4,1 proc.
Grupa TVN      22,0 proc.     19,6 proc.   23,0 proc.   23,0 proc.   22,6 proc.
Grupa TVP      39,1 proc.     34,6 proc.   34,3 proc.   33,8 proc.   35,1 proc.
Grupa Polsat   17,8 proc.     19,0 proc.   19,2 proc.   19,6 proc.   19,1 proc.

Peak time (18.00-23.00) grupa wiekowa 4+

                   lis 10      sie 11       wrz 11       paź 11      lis 11
TVN            20,4 proc.     16,8 proc.   19,7 proc.   19,7 proc.   19,5 proc.
TVN 7           1,4 proc.      2,1 proc.    2,0 proc.    2,0 proc.    2,0 proc.
TVN24           2,3 proc.      2,8 proc.    2,3 proc.    2,5 proc.    2,5 proc.
TVN Meteo       0,1 proc.      0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.
TVN Style       0,2 proc.      0,4 proc.    0,3 proc.    0,3 proc.    0,3 proc.
TVN Turbo       0,3 proc.      0,3 proc.    0,3 proc.    0,4 proc.    0,4 proc.
TVP1           20,0 proc.     17,4 proc.   17,7 proc.   16,9 proc.   17,4 proc.
TVP2           17,5 proc.     11,6 proc.   14,7 proc.   15,0 proc.   15,6 proc.
Polsat         15,0 proc.     15,5 proc.   14,9 proc.   16,2 proc.   15,3 proc.
TV4             2,6 proc.      2,7 proc.    2,7 proc.    2,5 proc.    2,7 proc.
TVP Info        3,0 proc.      4,8 proc.    3,4 proc.    3,0 proc.    3,0 proc.
Grupa TVN      24,7 proc.     22,6 proc.   25,0 proc.   24,9 proc.   24,9 proc.
Grupa TVP      41,1 proc.     35,7 proc.   37,4 proc.   36,5 proc.   37,5 proc.
Grupa Polsat   17,3 proc.     20,0 proc.   18,7 proc.   19,6 proc.   18,5 proc.

Całodobowo w grupie docelowej 16-49 lat

                  lis 10       sie 11      wrz 11       paź 11       lis 11
TVN            18,0 proc.     13,4 proc.   17,8 proc.   17,9 proc.   17,2 proc.
TVN 7           1,8 proc.      2,1 proc.    2,3 proc.    2,5 proc.    2,6 proc.
TVN24           2,1 proc.      2,6 proc.    2,2 proc.    2,4 proc.    2,3 proc.
TVN Meteo       0,1 proc.      0,2 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.
TVN Style       0,4 proc.      0,7 proc.    0,5 proc.    0,4 proc.    0,5 proc.
TVN Turbo       0,7 proc.      0,7 proc.    0,7 proc.    0,7 proc.    0,8 proc.
TVP1           15,6 proc.     12,8 proc.   12,3 proc.   11,7 proc.   12,6 proc.
TVP2           13,6 proc.     10,6 proc.   11,0 proc.   11,3 proc.   11,5 proc.
Polsat         17,0 proc.     15,4 proc.   16,3 proc.   17,5 proc.   16,5 proc.
TV4             2,8 proc.      3,1 proc.    2,7 proc.    2,6 proc.    2,9 proc.
TVP Info        2,2 proc.      3,0 proc.    2,1 proc.    2,0 proc.    2,1 proc.
Grupa TVN      23,2 proc.     19,8 proc.   24,1 proc.   24,1 proc.   23,7 proc.
Grupa TVP      32,2 proc.     28,2 proc.   27,1 proc.   26,7 proc.   27,8 proc.
Grupa Polsat   20,3 proc.     20,9 proc.   21,2 proc.   21,8 proc.   21,1 proc.

Peak time (18.00-23.00) w grupie docelowej 16-49 lat w miastach

powyżej 100 tys. mieszkańców

                    lis 10       sie 11         wrz 11         paź 11      lis 11
TVN            24,9 proc.     20,7 proc.   24,2 proc.   24,2 proc.   23,8 proc.
TVN 7           2,0 proc.      2,4 proc.    2,6 proc.    2,9 proc.    2,7 proc.
TVN24           1,7 proc.      2,8 proc.    2,0 proc.    2,5 proc.    2,4 proc.
TVN Meteo       0,1 proc.      0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.    0,1 proc.
TVN Style       0,4 proc.      0,8 proc.    0,6 proc.    0,5 proc.    0,6 proc.
TVN Turbo       0,6 proc.      0,6 proc.    0,6 proc.    0,6 proc.    1,0 proc.
TVP1           13,6 proc.     10,5 proc.   11,6 proc.   10,7 proc.   10,8 proc.
TVP2           12,1 proc.      8,7 proc.    9,9 proc.   10,2 proc.   10,2 proc.
Polsat         15,5 proc.     14,3 proc.   14,2 proc.   15,6 proc.   14,7 proc.
TV4             2,9 proc.      2,8 proc.    2,9 proc.    2,7 proc.    2,7 proc.
TVP Info        1,5 proc.      2,5 proc.    1,7 proc.    1,4 proc.    1,7 proc.
Grupa TVN      29,7 proc.     27,4 proc.   30,3 proc.   30,8 proc.   30,7 proc.
Grupa TVP      28,1 proc.     23,7 proc.   25,3 proc.   24,1 proc.   24,8 proc.
Grupa Polsat   17,7 proc.     18,7 proc.   17,5 proc.   18,4 proc.   17,3 proc.

Sprawdź bieżące informacje z rynku mediów na stronach Biznes INTERIA.PL

PAP
Dowiedz się więcej na temat: TVN SA | TVP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »