AMBRA (AMB): AMBRA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr - raport 1/2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 198 252 188 420 43 999 39 429
Zysk brutto ze sprzedaży 66 961 64 677 14 861 13 534
EBITDA 24 929 26 030 5 533 5 447
EBIT 17 602 19 151 3 906 4 008
Zysk netto 13 823 13 419 3 068 2 808
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 762 11 041 2 167 2 310
Przepływy pieniężne netto razem 7 356 2 153 1 633 451
Aktywa trwałe 313 162 278 588 67 556 62 600
Aktywa obrotowe 513 834 493 451 110 845 110 880
Aktywa razem 826 996 772 039 178 401 173 480
Zobowiązania długoterminowe 48 825 36 633 10 533 8 232
Zobowiązania krótkoterminowe 298 512 273 804 64 396 61 525
Kapitał własny 479 659 461 602 103 473 103 724
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 402 825 390 713 86 898 87 795
Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 438 5 664
Podstawowy/rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,39 0,44 0,09 0,09
Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 15,98 15,50 3,45 3,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 1,00 0,95 0,22 0,20
Liczba akcji (w szt.) 25 206 644 25 206 644 25 206 644 25 206 644
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 49 735 52 659 11 038 11 019
Zysk brutto ze sprzedaży 14 765 19 547 3 277 4 090
EBITDA 4 448 9 794 987 2 049
EBIT 1 777 7 255 394 1 518
Zysk netto 1 905 5 662 423 1 185
Przepływy pieniężne netto razem (1 407) (3 457) (312) (723)
Aktywa trwałe 265 960 264 791 57 373 59 500
Aktywa obrotowe 99 080 104 952 21 374 23 583
Aktywa razem 365 040 369 743 78 747 83 083
Zobowiązania długoterminowe 11 874 14 967 2 561 3 363
Zobowiązania krótkoterminowe 59 106 62 621 12 750 14 071
Kapitał własny 294 060 292 155 63 435 65 648
Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 438 5 664
Podstawowy/rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,08 0,22 0,02 0,05
Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 11,67 11,59 2,52 2,60

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »