WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 174 | 87 456 | 25 141 | 20 839 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 017 | 2 382 | 460 | 568 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 068 | 2 441 | 472 | 582 | ||
Zysk (strata) netto | 1 623 | 1 967 | 370 | 469 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 635 | 17 211 | 2 655 | 4 101 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | -2 106 | -4 | -502 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 927 | -3 447 | -1 352 | -821 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 5 691 | 11 658 | 1 299 | 2 778 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 000 | 75 794 | 16 275 | 17 786 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 197 | 55 854 | 11 799 | 13 107 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 469 | 2 334 | 106 | 548 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 433 | 39 964 | 5 523 | 9 378 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 803 | 19 940 | 4 476 | 4 679 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 457 | 474 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,97 | 0,18 | 0,23 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,80 | 0,97 | 0,18 | 0,23 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,80 | 9,87 | 2,22 | 2,32 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,80 | 9,87 | 2,22 | 2,32 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :