LABOPRINT (LAB): LABO PRINT SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr - raport 3/2023

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane finansowe skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku
Rachunek zysków i strat od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 748 119 631 25 724 25 518
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 381 11 318 2 486 2 414
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 360 9 519 2 482 2 031
Zysk (strata) netto 9 584 7 938 2 094 1 693
Bilans na dzień 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Suma bilansowa 110 830 112 436 23 909 23 974
Aktywa trwałe 75 477 69 603 16 282 14 841
Aktywa obrotowe 35 353 42 833 7 626 9 133
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 60 011 69 055 12 946 14 724
Zobowiązania długoterminowe 29 338 35 895 6 329 7 654
Zobowiązania krótkoterminowe 30 674 33 160 6 617 7 071
Kapitał własny 50 819 43 381 10 963 9 250
Kapitał podstawowy 3 812 3 812 822 813
Rachunek przepływów pieniężnych od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 207 11 309 5 507 2 412
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( 17 004 ) ( 7 061 ) ( 3 715 ) ( 1 506 )
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( 12 461 ) ( 3 319 ) ( 2 722 ) ( 708 )
Przepływy pieniężne netto razem ( 4 258 ) 929 ( 930 ) 198
Liczba akcji ( szt.) 3 812 000 3 812 000 3 812 000 3 812 000
od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022
Średnia ważona liczba akcji ( szt.) 3 812 000 3 812 000 3 812 000 3 812 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 3 812 000 3 812 000 3 812 000 3 812 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą średnioważoną ( zł/ EUR) 2,51 2,08 0,55 0,44
Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcję zwykłą ( zł/ EUR) 2,51 2,08 0,55 0,44
Średnioważona liczba akcji zwykłych dla zysku zannualizowanego 3 812 000 3 812 000 3 812 000 3 812 000
Zysk (strata) zannualizowany na jedną akcję zwykłą średnioważoną ( zł/ EUR) 3,41 2,12 0,74 0,45
Zysk (strata) zannualizowany ( tys. zł / tys. EUR ) 12 981 8 093 2 836 1 726
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Wartość księgowa na jedną akcję ( zł/ EUR) 13,33 11,38 2,88 2,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( zł/ EUR ) 13,33 11,38 2,88 2,43
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję ( zł/ EUR ) 0,30 0,20 0,06 0,04
Dane finansowe jednostkowego kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego Labo Print SA za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 roku
Rachunek zysków i strat od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022 od 01.01 do 30.09.2023 od 01.01 do 30.09.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 382 108 428 23 241 23 129
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 163 7 978 1 347 1 702
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 7 923 6 158 1 731 1 314
Zysk (strata) netto 7 012 4 936 1 532 1 053
Bilans na dzień 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Suma bilansowa 101 821 106 900 21 965 22 794
Aktywa trwałe 75 317 69 238 16 248 14 763
Aktywa obrotowe 26 504 37 662 5 718 8 031
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 522 69 469 12 624 14 812

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent/PAP
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »