GTC (GTC): Raport roczny 2004 Globe Trade Centre S.A.
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2004 | 2003 | 2004 | 2003 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 158 118 | 223 654 | 34 996 | 50 289 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 68 041 | 65 906 | 15 059 | 14 819 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 72 707 | 112 539 | 16 092 | 25 304 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 114 059 | 112 609 | 25 244 | 25 320 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 74 978 | 150 622 | 16 595 | 33 867 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -201 213 | 7 220 | -44 534 | 1 623 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 361 436 | -190 387 | 79 996 | -42 809 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 235 201 | -32 545 | 52 056 | -7 318 | ||
IX. Aktywa, razem | 2 418 706 | 1 711 453 | 592 965 | 362 827 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 166 446 | 745 365 | 285 964 | 158 017 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 869 249 | 597 270 | 213 103 | 126 621 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 146 872 | 76 499 | 36 007 | 16 218 | ||
XIII. Kapitał własny | 1 219 616 | 963 743 | 298 999 | 204 313 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 19 868 | 14 906 | 4 871 | 3 160 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 868 120 | 14 879 499 | 19 868 120 | 14 879 499 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,26 | 7,56 | 1,38 | 1,70 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,16 | 1,36 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 61,39 | 64,77 | 15,05 | 13,73 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 60,04 | 14,72 | ||||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,70 | |||||
Dywidenda za rok 2003 uchwalona na Wlnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 marca 2004 roku | Skonsolidowany raport roczny powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej, zgodnie z przepisami prawa |
Data autoryzacji: 20.12.04 13:30