GREENECO (GET): Raport roczny 2010 ANTI SPÓŁKA AKCYJNA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 52 206 | 34 729 | 13 037 | 8 001 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 188 | -651 | -1 296 | -150 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -5 188 | -1 026 | -1 296 | -236 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 482 | -751 | -1 369 | -173 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -559 | -592 | -140 | -136 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 553 | -2 438 | -388 | -562 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -288 | 4 747 | -72 | 1 094 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 400 | 1 717 | -599 | 395 | ||
IX. Aktywa, razem | 19 006 | 19 381 | 4 799 | 4 718 | ||
X. Aktywa obrotowe | 10 219 | 10 490 | 2 580 | 2 554 | ||
XI. Zapasy | 718 | 2 991 | 181 | 728 | ||
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 057 | 12 949 | 4 560 | 3 152 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 1 516 | 1 655 | 383 | 403 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 087 | 7 894 | 3 305 | 1 922 | ||
XV. Kapitał własny | 949 | 6 431 | 240 | 1 566 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 655 | 655 | 165 | 159 | ||
XVII. Liczba akcji (w szt.) | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | 6 547 029 | ||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,84 | -0,11 | -0,21 | -0,03 | ||
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,98 | 0,04 | 0,24 | ||
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |