WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 | 1 954 | 8 | 460 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 502 | -1 523 | -2 930 | -359 | ||
Zysk (strata) brutto | -12 294 | -3 677 | -2 881 | -866 | ||
Zysk (strata) netto | -11 668 | -3 860 | -2 735 | -909 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 761 | -693 | -413 | -163 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 518 | 521 | 121 | 123 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -249 | -1 072 | -58 | -253 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 492 | -1 244 | -350 | -293 | ||
Aktywa, razem | 49 938 | 62 813 | 11 613 | 15 060 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 666 | 18 872 | 4 108 | 4 446 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 5 531 | 9 619 | 1 286 | 2 306 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 135 | 9 253 | 2 822 | 2 218 | ||
Kapitał własny | 32 272 | 43 941 | 7 505 | 10 535 | ||
Kapitał zakładowy | 8 677 | 8 677 | 2 018 | 2 080 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | 14 461 991 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,81 | -0,27 | -0,19 | -0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,81 | -0,27 | -0,19 | -0,06 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,23 | 3,04 | 0,52 | 0,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,23 | 3,04 | 0,52 | 0,73 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :