BOMI (BMI): Raport roczny BOMI SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 854 736 | 683 329 | 196 735 | 193 463 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 494 | -14 734 | 7 709 | -4 171 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 28 893 | -16 137 | 6 650 | -4 569 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 23 269 | -16 724 | 5 356 | -4 735 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 295 | 9 678 | -1 679 | 2 740 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -10 181 | -21 011 | -2 343 | -5 949 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 163 | -5 773 | 2 800 | -1 634 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 313 | -17 106 | -1 223 | -4 843 | ||
IX. Aktywa, razem | 925 798 | 863 336 | 225 354 | 206 916 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231 522 | 191 498 | 56 356 | 45 896 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 52 849 | 48 214 | 12 864 | 11 555 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 178 673 | 143 284 | 43 492 | 34 341 | ||
XIII. Kapitał własny ogółem | 694 276 | 671 838 | 168 998 | 161 020 | ||
XIV. Kapitał własny przypadający udziałowcom jednostki dominującej | 694 276 | 671 838 | 168 998 | 161 020 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 3 886 | 3 886 | 946 | 931 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 38 861 720 | 38 861 720 | 38 861 720 | 38 861 720 | ||
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,60 | -0,67 | 0,14 | -0,19 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,60 | -0,67 | 0,14 | -0,19 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 17,87 | 17,29 | 4,35 | 4,14 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 17,87 | 17,29 | 4,35 | 4,14 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |