CIECH (CIE): Raport roczny CIECH SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży 2 286 065 2 418 534 531 421 566 813
Zysk na działalności operacyjnej 109 972 112 279 25 564 26 314
Zysk przed opodatkowaniem 87 131 334 013 20 255 78 280
Zysk netto za okres 60 436 270 612 14 049 63 421
Inne całkowite dochody netto 69 (4 508) 16 (1 057)
Całkowite dochody ogółem 60 505 266 104 14 065 62 364
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (62 551) 64 232 (14 541) 15 054
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 135 380 (268 087) 31 471 (62 829)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 42 089 (116 765) 9 784 (27 365)
Przepływy pieniężne netto razem 114 918 (320 620) 26 714 (75 140)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,15 5,13 0,27 1,20
Aktywa razem 3 889 932 3 927 454 913 451 913 362
Zobowiązania długoterminowe 1 632 936 1 393 685 383 453 324 113
Zobowiązania krótkoterminowe 793 790 1 131 068 186 401 263 039
Kapitał własny razem 1 463 206 1 402 701 343 597 326 210
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 67 539 66 887
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »