DECORA (DCR): Raport roczny DECORA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów352 989291 96578 89567 871
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży139 14196 88631 09922 522
Zysk (strata) ze sprzedaży62 18227 45913 8986 383
Zysk (strata) z działalności operacyjnej60 06427 59813 4256 415
EBITDA71 13639 49515 8999 181
Zysk (strata) brutto 70 82426 65415 8306 196
Zysk (strata) netto 58 95721 61913 1775 026
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej56 14430 07212 5496 991
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(9 254)(9 338)(2 068)(2 171)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(46 621)(17 305)(10 420)(4 023)
Przepływy pieniężne netto – razem2703 42960797
Aktywa / Pasywa razem226 993186 50149 18843 795
Aktywa trwałe104 66996 22022 68122 595
Aktywa obrotowe122 32490 28126 50721 200
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta161 098117 64034 90927 625
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania65 89568 86114 27916 170
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe6 7779 7531 4692 290
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe59 11859 10912 81013 880
Liczba akcji10 547 06310 547 06310 547 06310 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )5,592,051,250,48
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )15,2711,153,312,62
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »