WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 65 495 | 72 182 | 15 634 | 17 141 | ||
Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej | -14 617 | 1 718 | -3 489 | 408 | ||
Zysk (strata) brutto | -14 277 | -17 578 | -3 408 | -4 174 | ||
Zysk (strata) netto | -17 334 | -17 772 | -4 138 | -4 220 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 174 | 8 230 | 2 190 | 1 954 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 6 881 | -1 958 | 1 643 | -465 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -16 737 | -6 018 | -3 995 | -1 429 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -682 | 254 | -163 | 60 | ||
Aktywa, razem | 65 243 | 102 150 | 15 307 | 24 631 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 597 | 59 119 | 9 290 | 14 255 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 11 366 | 25 087 | 2 667 | 6 049 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 28 231 | 34 032 | 6 623 | 8 206 | ||
Kapitał własny | 25 646 | 43 031 | 6 017 | 10 376 | ||
Kapitał zakładowy | 9 246 | 9 246 | 2 169 | 2 229 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 30 764 912 | 30 764 912 | 30 764 912 | 30 764 912 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,56 | -0,58 | -0,13 | -0,14 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,83 | 1,40 | 0,20 | 0,34 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :