IMPEXMET (IPX): Raport roczny IMPEXMETAL SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 659 420 | 409 665 | 151 918 | 115 984 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 36 347 | 192 338 | 8 374 | 54 454 | ||
III. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | 29 817 | 175 911 | 6 869 | 49 804 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 29 127 | 115 082 | 6 710 | 32 582 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 75 729 | 37 280 | 17 446 | 10 555 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 20 706 | 35 781 | 4 770 | 10 130 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -104 505 | -65 236 | -24 076 | -18 470 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -8 070 | 7 825 | -1 859 | 2 215 | ||
IX. Średnioważona liczba akcji | 209 370 387 | 212 834 901 | 209 370 387 | 212 834 901 | ||
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,14 | 0,54 | 0,03 | 0,15 | ||
XI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | 0,14 | 0,54 | 0,03 | 0,15 | ||
XII. wg stanu na | 31.12.2009 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | ||
XIII. Aktywa razem | 1 121 752 | 1 217 507 | 273 052 | 291 800 | ||
XIV. Zobowiazania długoterminowe | 69 095 | 115 516 | 16 819 | 27 686 | ||
XV. Zobowiązania krótkoterminowe | 279 315 | 366 229 | 67 990 | 87 774 | ||
XVI. Kapitał własny | 773 342 | 735 762 | 188 244 | 176 340 | ||
XVII. Kapitał zakładowy | 101 057 | 101 057 | 24 599 | 24 220 | ||
XVIII. Liczba akcji | 209 370 387 | 212 834 901 | 209 370 387 | 212 834 901 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 3,69 | 3,46 | 0,90 | 0,83 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 3,69 | 3,46 | 0,90 | 0,83 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |