Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 547 722 | 635 403 | 126 186 | 179 894 | ||
II. Zysk na działalności operacyjnej | 22 142 | 20 698 | 5 101 | 5 860 | ||
III. Zysk przed opodatkowaniem | 16 793 | 37 177 | 3 869 | 10 526 | ||
IV. Zysk netto | 20 211 | 44 344 | 4 656 | 12 555 | ||
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | (50 957) | 101 676 | (11 740) | 28 787 | ||
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | (114 135) | (47 132) | (26 295) | -13 344 | ||
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 166 366 | (41 062) | 38 328 | -11 625 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 274 | 13 482 | 294 | 3 817 | ||
IX. Aktywa, razem | 1 428 470 | 1 278 307 | 347 712 | 306 372 | ||
X. Zobowiązania | 945 524 | 815 572 | 230 155 | 195 468 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 37 843 | 262 094 | 9 212 | 62 816 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 907 681 | 553 478 | 220 944 | 132 652 | ||
XIII. Kapitał własny | 482 946 | 462 735 | 117 557 | 110 904 | ||
XIV. Kapitał akcyjny | 16 376 | 16 376 | 3 986 | 3 925 | ||
XV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) | 49 624 000 | 49 624 000 | 49 624 000 | 49 624 000 | ||
XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 49 624 000 | 49 624 000 | 49 624 000 | 49 624 000 | ||
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* | 0,41 | 0,89 | 0,09 | 0,25 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)* | 0,41 | 0,89 | 0,09 | 0,25 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,73 | 9,32 | 2,37 | 2,23 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,73 | 9,32 | 2,37 | 2,23 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 2,86 | 0,00 | 0,69 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |