TVN (TVN): Raport roczny TVN SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody ze sprzedaży netto | 1.565.759 | 1.667.588 | 360.724 | 472.124 | ||
II. Zysk z działalności operacyjnej | 686.679 | 581.461 | 158.199 | 164.622 | ||
III. Zysk brutto | 458.704 | 508.342 | 105.678 | 143.921 | ||
IV. Zysk netto w okresie | 418.658 | 405.299 | 96.452 | 114.747 | ||
V. Wpływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 499.932 | 545.155 | 154.343 | |||
VI. Wypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -459.356 | -799.404 | -105.828 | -226.325 | ||
VII. Wpływy pieniężne netto z działalności finansowej | 119.229 | 336.934 | 27.468 | 95.392 | ||
VIII. Zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 159.805 | 82.685 | 36.816 | 23.410 | ||
IX. Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych (nie w tysiącach ) | 341.262.586 | 348.585.264 | 341.262.586 | 348.585.264 | ||
X. Średnia ważona liczba potencjalnych akcji zwykłych (nie w tysiącach) | 342.546.189 | 353.066.178 | 342.546.189 | 353.066.178 | ||
XI. Podstawowy zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 1,23 | 1,16 | 0,28 | 0,33 | ||
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) | 1,22 | 1,15 | 0,28 | 0,33 | ||
XIII. Dywidenda zapłacona lub deklarowana na jedną akcję (nie w tysiącach) | 0,57 | 0,49 | 0,14 | 0,12 | ||
XIV. | na dzień 31 grudnia 2009 r. | na dzień 31 grudnia 2008 r. | na dzień 31 grudnia 2009 r. | na dzień 31 grudnia 2008 r. | ||
XV. Aktywa razem | 4.371.177 | 3.634.966 | 1.064.013 | 871.193 | ||
XVI. Aktywa krótkoterminowe | 1.074.943 | 1.042.902 | 261.658 | 249.953 | ||
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 2.182.363 | 1.588.631 | 531.221 | 380.748 | ||
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 357.843 | 408.061 | 87.105 | 97.800 | ||
XIX. Kapitał własny | 1.830.971 | 1.638.274 | 445.687 | 392.645 | ||
XX. Kapitał zakładowy | 68.088 | 69.903 | 16.574 | 16.754 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |