Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 332 409 | 289 637 | 76 581 | 66 727 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 47 735 | -99 596 | 10 997 | -22 945 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 22 711 | -152 332 | 5 232 | -35 094 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 28 837 | -151 682 | 6 643 | -34 945 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 31 600 | -12 715 | 7 280 | -2 929 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 445 | -310 266 | -3 328 | -71 479 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 247 | 289 665 | -3 973 | 66 733 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -92 | -33 316 | -21 | -7 675 | ||
IX. Aktywa, razem | 635 227 | 681 416 | 154 624 | 165 867 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 341 970 | 456 063 | 83 241 | 111 013 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 205 447 | 18 159 | 50 009 | 4 420 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 92 267 | 344 323 | 22 459 | 83 814 | ||
XIII. Kapitał własny | 293 257 | 225 353 | 71 383 | 54 854 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 24 541 | 22 892 | 5 974 | 5 572 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 111 551 355 | 103 303 932 | 111 551 355 | 103 303 932 | ||
XVI. Rozwodniona liczba akcji | 119 615 022 | 105 930 599 | 119 615 022 | 105 930 599 | ||
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -1,87 | 0,06 | -0,43 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,26 | -1,81 | 0,06 | -0,42 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,63 | 2,18 | 0,64 | 0,53 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,45 | 2,13 | 0,60 | 0,52 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |