NEUCA (NEU): Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2009 TORFARM SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5689902 | 3969629 | 1310856 | 1123872 | ||
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 59469 | 26523 | 13701 | 7509 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 45916 | 8442 | 10578 | 2390 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 40302 | 5259 | 9285 | 1489 | ||
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego | 38463 | 4911 | 8861 | 1390 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48713 | 35614 | 11223 | 10083 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -46559 | 3892 | -10726 | 1102 | ||
VIII. Przepływy netto z działalności finansowej | 10507 | -41751 | 2420 | -11820 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 12661 | -2245 | 2917 | -636 | ||
X. | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2008 | ||
XI. Aktywa razem | 2028737 | 1342875 | 493827 | 321847 | ||
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1802693 | 1184031 | 438804 | 283777 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe | 122201 | 74767 | 29746 | 17919 | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 1680492 | 1109264 | 409058 | 265858 | ||
XV. Kapitał własny | 226044 | 158844 | 55023 | 38070 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 4416 | 3946 | 1075 | 946 | ||
XVII. Średnioważona liczba akcji | 4230487 | 3945912 | 4230487 | 3945912 | ||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,09 | 1,24 | 2,09 | 0,35 | ||
XIX. | Stan na 30.09.2009 | Stan na 30.09.2009 | ||||
XX. Aktywa razem | 1927603 | 456497 | ||||
XXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1701936 | 403054 | ||||
XXII. Zobowiązania długoterminowe | 129207 | 30599 | ||||
XXIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1572729 | 372455 | ||||
XXIV. Kapitał własny | 225667 | 53443 | ||||
XXV. Kapitał zakładowy | 4416 | 1046 | ||||
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
XXVI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4256045 | 3595037 | 980520 | 1017819 | ||
XXVII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 25521 | 23937 | 5880 | 6777 | ||
XXVIII. Zysk (strata) brutto | 16333 | 8747 | 3763 | 2476 | ||
XXIX. Zysk (strata) netto | 12872 | 6548 | 2965 | 1854 | ||
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35511 | 40236 | 8181 | 11392 | ||
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -93232 | 8143 | -21479 | 2305 | ||
XXXII. Przepływy netto z działalności finansowej | 60934 | -47609 | 14038 | -13479 | ||
XXXIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3213 | 770 | 740 | 218 | ||
XXXIV. | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2008 | Stan na 31.12.2009 | Stan na 31.12.2008 | ||
XXXV. Aktywa razem | 1498423 | 1287173 | 364739 | 308497 | ||
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1306451 | 1125224 | 318010 | 269683 | ||
XXXVII. Zobowiązania długoterminowe | 102866 | 69127 | 25039 | 16568 | ||
XXXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1203585 | 1056097 | 292971 | 253115 | ||
XXXIX. Kapitał własny | 191972 | 161949 | 46729 | 38814 | ||
XL. Kapitał zakładowy | 4416 | 3946 | 1075 | 946 | ||
XLI. Średnioważona liczba akcji | 4230487 | 3945912 | 4230487 | 3945912 | ||
XLII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,04 | 1,66 | 0,70 | 0,47 | ||
XLIII. | Stan na 30.09.2009 | Stan na 30.09.2009 | ||||
XLIV. Aktywa razem | 1414227 | 334918 | ||||
XLV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1224660 | 290025 | ||||
XLVI. Zobowiązania długoterminowe | 108805 | 25767 | ||||
XLVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1115855 | 264258 | ||||
XLVIII. Kapitał własny | 189567 | 44893 | ||||
XLIX. Kapitał zakładowy | 4416 | 1046 | ||||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |