DECORA (DCR): Skonsolidowany Raport roczny DECORA SA

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów306 290277 57071 20165 052
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży106 00991 15824 64321 364
Zysk (strata) ze sprzedaży32 95323 7517 6605 566
Zysk (strata) z działalności operacyjnej31 98720 0147 4364 691
EBITDA44 21026 90410 2776 305
Zysk (strata) brutto 30 97121 3307 2004 999
Zysk (strata) netto25 28120 0215 8774 692
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej31 72129 1597 3746 834
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(11 891)(7 445)(2 764)(1 745)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15 519)(24 042)(3 608)(5 634)
Przepływy pieniężne netto – razem4 311(2 328)1 002(546)
Aktywa / Pasywa razem209 797193 55649 26645 013
Aktywa trwałe106 56491 55025 02421 291
Aktywa obrotowe103 233102 00624 24223 722
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom emitenta147 474129 21234 63030 049
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania62 32464 34414 63514 964
Zobowiązania długoterminowe5 0811 1261 193262
Zobowiązania krótkoterminowe57 24263 21913 44214 702
Liczba akcji10 547 06310 547 06310 547 06310 547 063
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR )2,401,900,560,44
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR )13,9812,253,282,85
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »