WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 310 472 | 293 087 | 72 763 | 69 048 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 299 | -977 | -304 | -230 | ||
Zysk (strata) brutto | -2 607 | -2 573 | -611 | -606 | ||
Zysk (strata) netto | -3 908 | -4 482 | -916 | -1 056 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -31 303 | 7 123 | -7 336 | 1 678 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 948 | -5 979 | -691 | -1 409 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 630 | -2 460 | 2 491 | -580 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -23 621 | -1 316 | -5 536 | -310 | ||
Aktywa, razem | 178 599 | 175 942 | 41 535 | 42 183 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 144 | 99 492 | 24 917 | 23 854 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 482 | 1 294 | 345 | 310 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 95 462 | 85 356 | 22 200 | 20 465 | ||
Kapitał własny | 71 455 | 76 450 | 16 617 | 18 329 | ||
Kapitał zakładowy | 9 983 | 9 983 | 2 322 | 2 393 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | 9 983 009 | ||
Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | -0,45 | -0,09 | -0,11 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | -0,45 | -0,09 | -0,11 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,16 | 7,66 | 1,67 | 1,84 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,16 | 7,66 | 1,67 | 1,84 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,08 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :