GREMINWES (GIW): Skonsolidowany raport roczny EUROFAKTOR SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Wynik z tytułu odsetek | 9 336 | 8 480 | 2 151 | 2 401 | ||
II. Wynik z tytułu prowizji | 95 | 2 960 | 22 | 838 | ||
III. Wynik z tytułu działalności operacyjnej | 9 754 | 40 743 | 2 247 | 11 535 | ||
IV. Zysk/Strata brutto | 250 | 26 091 | 58 | 7 387 | ||
V. Zysk/Strata netto za rok obrotowy | 684 | 25 330 | 158 | 7 171 | ||
VI. Przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 684 | 25 099 | 158 | 7 106 | ||
VII. Przypisany akcjonariuszom mniejszościowym | - | 231 | - | 65 | ||
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (2 291) | 8 710 | (528) | 2 466 | ||
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (63) | 33 782 | (14) | 9 564 | ||
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 2 100 | (44 538) | 484 | (12 610) | ||
XI. Zmiana stanu środków pienieżnych i ich ekwiwalentów | (254) | (2 046) | (58) | (579) | ||
XII. Suma aktywów | 56 674 | 54 310 | 13 795 | 13 016 | ||
XIII. Zobowiązania długoterminowe | - | - | - | - | ||
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe | 3 205 | 1 525 | 780 | 365 | ||
XV. Kapitał własny ogółem | 53 469 | 52 785 | 13 015 | 12 651 | ||
XVI. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) | 53 469 | 52 785 | 13 015 | 12 651 | ||
XVII. Kapitały akcjonariuszy mniejszościowych | - | - | - | - | ||
XVIII. Kapitał podstawowy | 49 609 | 49 609 | 12 076 | 11 890 | ||
XIX. Liczba akcji (w szt.) | 4 960 946 | 4 960 946 | 4 960 946 | 4 960 946 | ||
XX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,14 | 5,06 | 0,03 | 1,43 | ||
XXI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą | 0,14 | 5,06 | 0,03 | 1,43 | ||
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,78 | 10,64 | 2,62 | 2,55 | ||
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,78 | 10,64 | 2,62 | 2,55 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |