WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Skonsolidowane dane finansowe | ||||||
Przychody z działalności operacyjnej | 47247 | 65257 | 11073 | 15374 | ||
Koszt własny sprzedaży | 0 | 23567 | 0 | 5552 | ||
EBIT | 23653 | 24065 | 5543 | 5669 | ||
EBITDA | 24032 | 24276 | 5632 | 5719 | ||
Zysk brutto | 18407 | 19941 | 4314 | 4698 | ||
Zysk netto | 17888 | 18889 | 4192 | 4450 | ||
Aktywa razem | 264595 | 266670 | 61534 | 63936 | ||
Zobowiazania razem | 86418 | 95489 | 20097 | 22894 | ||
w tym zobowiązania krótkoterminowe | 27808 | 12731 | 6467 | 3052 | ||
Kapitał własny | 177090 | 170303 | 41184 | 40831 | ||
Kapitał zakładowy | 1164 | 1159 | 271 | 278 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 11640000 | 11591938 | 11640000 | 11591938 | ||
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 15,21 | 14,69 | 3,54 | 3,52 | ||
Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) | 1,54 | 1,63 | 0,36 | 0,38 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14692 | 3626 | 3443 | 854 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5810) | (12885) | (1362) | (3035) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (17138) | 29874 | (4016) | 7038 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych | (8256) | 20615 | (1935) | 4857 | ||
Jednostkowe dane finansowe | ||||||
Przychody z działalności operacyjnej | 21 893 | 22 787 | 5 131 | 5 368 | ||
Koszt własny sprzedaży | 0 | 4 279 | 0 | 1 008 | ||
EBIT | 5 743 | 7 268 | 1 346 | 1 712 | ||
EBITDA | 6 122 | 7 479 | 1 435 | 1 762 | ||
Zysk brutto | 19 685 | 4 020 | 4 613 | 947 | ||
Zysk netto | 15 624 | 2 976 | 3 662 | 701 | ||
Aktywa razem | 269 772 | 266 013 | 62 738 | 63 778 | ||
Zobowiązania razem* | 85 516 | 94 829 | 19 887 | 22 736 | ||
w tym zobowiązania krótkoterminowe* | 26 906 | 12 071 | 6 257 | 2 894 | ||
Kapitał własny | 157 124 | 147 803 | 36 540 | 35 437 | ||
Kapitał zakładowy | 1 164 | 1 159 | 271 | 278 | ||
Liczba udziałów/akcji w sztukach | 11 640 000 | 11 591 938 | 11 640 000 | 11 591 938 | ||
Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 13,50 | 12,75 | 3,14 | 3,06 | ||
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) | 1,35 | 0,26 | 0,32 | 0,06 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 342 | 3 338 | 1 252 | 786 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 655 | (13 222) | 387 | (3 115) | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (17 138) | 29 874 | (4 016) | 7 038 | ||
Zmiana stanu środków pieniężnych | (10 141) | 19 990 | (2 377) | 4 709 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :