Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody z inwestycji | 11 519 | 4 751 | 2 654 | 1 345 | ||
II. Pozostałe przychody i zyski operacyjne | 220 338 | 69 555 | 50 762 | 19 692 | ||
III. Koszty i straty z inwestycji | -7 202 | -107 839 | -1 659 | -30 531 | ||
IV. Pozostałe koszty i straty operacyjne | -171 018 | -185 873 | -39 399 | -52 624 | ||
V. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej | 53 637 | -219 406 | 12 357 | -62 118 | ||
VI. Przychody finansowe | 1 123 | 1 493 | 259 | 423 | ||
VII. Koszty finansowe | -15 076 | -5 574 | -3 473 | -1 578 | ||
VIII. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 39 684 | -223 487 | 9 142 | -63 273 | ||
IX. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej | 40 054 | -225 415 | 9 228 | -63 819 | ||
X. Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu | 36 753 | -221 428 | 8 467 | -62 690 | ||
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 201 | -26 074 | 277 | -7 382 | ||
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 8 128 | -101 141 | 1 873 | -28 635 | ||
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -951 | 124 588 | -219 | 35 273 | ||
XIV. Aktywa trwałe | 578 819 | 589 848 | 140 894 | 141 369 | ||
XV. Aktywa obrotowe | 59 666 | 42 834 | 14 524 | 10 266 | ||
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 328 940 | 128 177 | 80 069 | 30 720 | ||
XVII. Udziały niesprawujące kontroli | 33 135 | 7 655 | 8 066 | 1 835 | ||
XVIII. Zobowiązania długoterminowe | 139 900 | 108 953 | 34 054 | 26 113 | ||
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe | 136 510 | 387 897 | 33 229 | 92 967 | ||
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) | 3,873 | 3,176 | 0,943 | 0,761 | ||
XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł.) | 0,861 | -5,786 | 0,198 | -1,638 | ||
XXII. Liczba akcji | 84 933 650 | 40 361 601 | 84 933 650 | 40 361 601 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |