Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 383 634 | 332 246 | 92 662 | 82 971 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 830 | 47 833 | 10 104 | 11 945 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 45 526 | 48 077 | 10 996 | 12 006 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 35 986 | 38 483 | 8 692 | 9 610 | ||
V. Przepływy pieniążne netto z działalności operacyjnej | 9 304 | 35 490 | 2 247 | 8 863 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 437 | -4 035 | -4 212 | -1 008 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 134 | -5 085 | -2 448 | -1 270 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto razem | -18 267 | 26 370 | -4 412 | 6 585 | ||
IX. Aktywa razem | 329 805 | 286 726 | 74 671 | 72 400 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65 845 | 74 389 | 14 908 | 18 784 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 514 | 9 346 | 2 154 | 2 360 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 37 810 | 50 376 | 8 560 | 12 720 | ||
XIII. Kapitał własny | 263 960 | 212 337 | 59 763 | 53 616 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 7 145 | 7 156 | 1 618 | 1 807 | ||
XV. Średnia ważona liczba akcji w szt. | 16 639 371 | 16 641 840 | 16 639 371 | 16 641 840 | ||
XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* | 16 651 736 | 17 141 070 | 16 651 736 | 17 141 070 | ||
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) | 2,16 | 2,31 | 0,52 | 0,58 | ||
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) | 2,16 | 2,25 | 0,52 | 0,56 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 15,86 | 12,76 | 3,59 | 3,22 | ||
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) | 15,85 | 12,39 | 3,59 | 3,13 | ||
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego
przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,4168
zł/EURO. | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |