PANOVA (NVA): Skonsolidowany raport roczny P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2011 | 2010 | 2011 | 2010 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 173 926 | 146 486 | 42 010 | 36 581 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 687 | 25 739 | 7 171 | 6 428 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 26 414 | 24 546 | 6 380 | 6 130 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 21 172 | 20 176 | 5 114 | 5 038 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 272 | 3 079 | 7 070 | 769 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (80 318) | (100 860) | (19 400) | (25 187) | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 40 803 | 88 461 | 9 856 | 22 091 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | (10 243) | (9 320) | (2 474) | (2 327) | ||
IX. Aktywa, razem | 400 350 | 391 732 | 90 643 | 98 915 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 346 | 155 853 | 34 040 | 39 354 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 101 481 | 91 874 | 22 976 | 23 199 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 177 | 53 447 | 9 096 | 13 496 | ||
XIII. Kapitał własny | 250 004 | 235 879 | 56 603 | 59 561 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 10 000 | 8 000 | 2 264 | 2 020 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 10000000 | 8000000 | 10000000 | 8000000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,12 | 2,52 | 0,51 | 0,63 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,12 | 2,02 | 0,51 | 0,50 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,00 | 29,48 | 5,66 | 7,45 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 25,00 | 23,59 | 5,66 | 5,96 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |