WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Przychody netto za sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 532 115 | 1 481 207 | 127 018 | 351 747 | ||
Zysk z działalności operacyjnej | 5 427 | 18 432 | 1 295 | 4 377 | ||
Zysk (strata) brutto | -16 315 | 18 338 | -3 894 | 4 355 | ||
Zysk (strata) netto | -7 438 | 14 181 | -1 775 | 3 368 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -18 721 | 10 782 | -4 469 | 2 560 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -419 | -17 612 | -100 | -4 182 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4 416 | 19 560 | 1 054 | 4 645 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -14 724 | 12 730 | -3 515 | 3 023 | ||
Aktywa razem | 71 770 | 131 641 | 16 838 | 31 742 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 309 | 40 921 | 5 938 | 9 867 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 1 050 | 15 155 | 246 | 3 654 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 24 259 | 25 766 | 5 692 | 6 213 | ||
Kapitał własny | 46 461 | 90 720 | 10 900 | 21 875 | ||
Kapitał zakładowy | 30 689 | 30 689 | 7 200 | 7 400 | ||
Liczba akcji (w sztukach) - średnioważona | 30688591 | 30688591 | 30688591 | 30688591 | ||
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) | -0,29 | 0,32 | -0,07 | 0,08 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) | 1,51 | 2,96 | 0,36 | 0,71 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :