WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 | 39 | 2 | 9 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 644 | -1 747 | 3 432 | -412 | ||
Zysk (strata) brutto z działalności kontunuowanej | 38 822 | -6 390 | 9 098 | -1 505 | ||
Wynik na działalności zaniechanej | 1 282 | 1 435 | 300 | 338 | ||
Zysk (strata) netto | 40 105 | -4 955 | 9 399 | -1 167 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 148 | 2 039 | -1 206 | 480 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 20 559 | 18 | 4 818 | 4 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 466 | 0 | -4 093 | 0 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -2 055 | 2 057 | -482 | 485 | ||
Aktywa, razem | 634 | 23 924 | 147 | 5 736 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83 | 63 478 | 19 | 15 219 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 83 | 63 477 | 19 | 15 219 | ||
Kapitał własny | 551 | -39 554 | 128 | -9 483 | ||
Kapitał zakładowy | 47 720 | 47 720 | 11 098 | 11 441 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 4 772 040 | 4 772 040 | 4 772 040 | 4 772 040 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 8,40 | -1,04 | 1,97 | -0,24 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | -8,29 | 0,03 | -1,99 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :