WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 576 | 49 | 134 | 12 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1834 | -1 502 | -426 | -354 | ||
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem | -8 893 | -2 154 | 2 315 | -507 | ||
Zysk (strata) netto | -8 912 | -2 171 | -2 072 | -511 | ||
Średnia ważona liczba akcji (szt.) | 23 321 000 | 21 800 000 | 23 321 000 | 21 800 000 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 563 | -1 414 | -363 | -333 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 520 | 993 | 121 | 234 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 068 | 414 | 248 | 98 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | 24 | -7 | 6 | -2 | ||
Aktywa obrotowe | 8 899 | 9 097 | 2 069 | 2 181 | ||
Aktywa razem | 36 959 | 39 642 | 8 595 | 9 504 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 837 | 1 367 | 892 | 328 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 392 | 0 | 92 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 795 | 768 | 650 | 184 | ||
Kapitał własny | 33 122 | 38 275 | 7 703 | 9 177 | ||
Kapitał zakładowy (akcyjny) | 23 321 | 21 800 | 5 423 | 5 227 | ||
Liczba akcji (szt.) | 23 321 000 | 21 800 000 | 23 321 000 | 21 800 000 | ||
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,3821 | -0,100 | -0,08 | -0,024 | ||
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,42 | 1,76 | 0,33 | 0,42 | ||
Zysk (strata) na 1 akcję średnioważoną zwykłą (w zł/EUR) | -0,3821 | -0,100 | -0,08 | -0,024 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
Raport w załączniku :