Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody ze sprzedaży | 392 711 | 504 572 | 90 474 | 142 853 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 26 646 | 31 477 | 6 139 | 8 912 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 24 793 | 37 133 | 5 712 | 10 513 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 17 796 | 28 284 | 4 100 | 8 008 | ||
V. Zysk netto przypadający akcjonariuszon jednostki dominującej | 17 795 | 28 284 | 4 100 | 8 008 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -26 435 | -2 964 | -6 090 | -839 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 665 | -11 519 | -3 839 | -3 261 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 149 | 49 330 | 495 | 13 966 | ||
IX. Przepływy pienięzne netto razem | -40 951 | 34 847 | -9 434 | 9 866 | ||
X. Aktywa razem | 275 661 | 271 110 | 67 100 | 64 977 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 165 342 | 167 374 | 40 247 | 40 114 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 27 495 | 16 303 | 6 693 | 3 907 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 137 847 | 151 071 | 33 554 | 36 207 | ||
XIV. Kapitał własny ogółem | 110 279 | 103 736 | 26 844 | 24 862 | ||
XV. Kapitał podstawowy | 3 393 | 3 393 | 826 | 813 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 33 927 184 | 32 481 009 | 33 927 184 | 32 481 009 | ||
XVII. Rozwodniona liczba akcji ( w szt) | 33 927 184 | 32 518 538 | 33 927 184 | 32 518 538 | ||
XVIII. Podstawowy zyst przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,52 | 0,87 | 0,12 | 0,25 | ||
XIX. Rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na akcję (w PLN/EUR) | 0,52 | 0,87 | 0,12 | 0,25 | ||
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 3,25 | 3,19 | 0,79 | 0,76 | ||
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,25 | 3,19 | 0,79 | 0,76 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |