Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i usług | 121 362 | 30 366 | 27 959 | 8 597 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 345 | 894 | 3 305 | 253 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 14 663 | 1 653 | 3 378 | 468 | ||
IV. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 11 740 | 1 532 | 2 705 | 434 | ||
V. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | -14 | 0 | -4 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 404 | -6 327 | 1 015 | -1 791 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 623 | 1 435 | -1 295 | 406 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 410 | 23 678 | -1 938 | 6 704 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto razem | -9 630 | 18 786 | -2 219 | 5 319 | ||
X. Aktywa razem | 151 627 | 81 139 | 36 908 | 19 447 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71 269 | 35 718 | 17 348 | 8 560 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 15 796 | 449 | 3 845 | 108 | ||
XIII. Zobowiąznia krótkoterminowe | 55 472 | 35 269 | 13 503 | 8 453 | ||
XIV. Kapitał własny przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej | 80 358 | 45 258 | 19 560 | 10 847 | ||
XV. Kapitał własny przypadający na udziałowców mniejszościowych | 0 | 164 | 0 | 39 | ||
XVI. Kapitał zakładowy | 33 611 | 10 216 | 8 181 | 2 448 | ||
XVII. Liczba akcji (szt) | 1 680 558 693 | 510 792 750 | 1 680 558 693 | 510 792 750 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) | ||||||
Krys EURO do przeliczenia pozycji bilansu: 2009 - 4,1082 zł; 2008 -
4,1724 zł | Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |