Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2009 | 2008 | 2009 | 2008 | |||
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 505 806 | 465 443 | 116 529 | 131 775 | ||
II. Zysk brutto ze sprzedaży | 167 036 | 158 246 | 38 482 | 44 802 | ||
III. Zysk operacyjny | 17 967 | 60 358 | 4 139 | 17 088 | ||
IV. Zysk / strata przed opodatkowaniem | 15 548 | 30 891 | 3 582 | 8 746 | ||
V. Zysk / strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 11 602 | 24 720 | 2 673 | 6 999 | ||
VI. Całkowite dochody ogółem | 11 793 | 25 595 | 2 717 | 7 246 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 38 991 | -4 789 | 8 983 | -1 356 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 855 | -26 631 | -4 344 | -7 540 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 804 | 8 672 | -3 411 | 2 455 | ||
X. Zmiana stanu środków pieniężnych | 5 525 | -22 712 | 1 273 | -6 430 | ||
XI. Aktywa razem | 463 659 | 444 407 | 112 862 | 106 511 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 13 534 | 17 027 | 3 294 | 4 081 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 175 862 | 164 997 | 42 808 | 39 545 | ||
XIV. Kapitał własny | 274 263 | 262 383 | 66 760 | 62 885 | ||
XV. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej | 274 208 | 262 290 | 66 747 | 62 863 | ||
XVI. Kapitał podstawowy | 152 000 | 152 000 | 36 999 | 36 430 | ||
XVII. Liczba akcji (w tys. szt.) | 15 200 | 15 200 | 15 200 | 15 200 | ||
XVIII. Średnia ważona liczba akcji powodująca rozwodnienie (w tys. sztuk) | 15 200 | 15 351 | 15 200 | 15 351 | ||
XIX. Zysk / strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,76 | 1,63 | 0,18 | 0,46 | ||
XX. Rozwodniony zysk/ strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) | 0,76 | 1,61 | 0,18 | 0,46 | ||
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 18,04 | 17,26 | 4,39 | 4,14 | ||
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 18,04 | 17,09 | 4,39 | 4,10 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |